第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 里岡 右貴 |
1 | .07 | 1.50.9 |
2 | 2 | 村田 修次 |
2 | .11 | 1.51.8 |
3 | 5 | 平野 和明 |
5 | .19 | 1.53.7 |
4 | 6 | 間野 兼礼 |
6 | .13 | 1.54.9 |
5 | 3 | 谷川 祐一 |
3 | .13 | -- |
6 | 4 | 杉江 浩明 |
4 | .24 | -- |
スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
|
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
880円 | 3 |
3連複 | 750円 | 2 | |
拡連複 | 120円 | 1 | |
300円 | 4 | ||
410円 | 6 |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
2連単 | 230円 | 1 | |
2連複 | 240円 | 2 | |
単勝 | 130円 | ||
複勝 | 100円 | ||
230円 |