





男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
篠木 亜衣花
4548/三重/37 |
B2 |
|
.22 | 50 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
鈴木 成美
4244/静岡/39 |
B1 |
|
.14 | 45 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
向井田 真紀
4784/広島/38 |
B1 |
|
.22 | 49 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
新田 芳美
3470/徳島/56 |
B1 |
|
.20 | 47 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
井澤 聖奈
5347/愛知/22 |
B2 |
|
.18 | 47 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
大瀧 明日香
3999/愛知/46 |
A1 |
|
.17 | 46 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |