




銀杯争奪戦

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
伊藤 紘章
4626/愛知/39 |
B1 |
|
.23 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
石川 哲秀
3950/大阪/49 |
B1 |
|
.14 | 56 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
出畑 孝典
4079/福岡/46 |
A2 |
|
.18 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
廣部 大明
5379/滋賀/21 |
B2 |
|
.20 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
神里 琴音
5203/福岡/21 |
B1 |
|
.19 | 45 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
安河内 健
5026/佐賀/30 |
A1 |
|
.12 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |