




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 陽介 |
1 | .11 | 1.49.9 |
| 2 | 4 | 馬袋 義則 |
4 | .12 | 1.50.8 |
| 3 | 3 | 栗原 一馬 |
3 | .17 | 1.52.4 |
| 4 | 2 | 谷川 祐一 |
2 | .19 | 1.53.4 |
| 5 | 5 | 小川 広大 |
6 | .15 | -- |
| 6 | 6 | 谷口 佳蓮![]() |
5 | .22 | -- |
| スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,200円 | 8 |
| 3連複 | 630円 | 2 | |
| 拡連複 | 230円 | 2 | |
| 330円 | 4 | ||
| 620円 | 9 | ||
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 530円 | 2 | |
| 2連複 | 410円 | 2 | |
| 単勝 | 260円 | ||
| 複勝 | 110円 | ||
| 140円 | |||