8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ35.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 長谷川 晴哉 5216/群馬/25/52kg | A2 | .16 | 5.85 | 5.85 | 3.83 | 11R | |
44.5 | 43.3 | 0.0 | ||||||
2 | 川崎 智稔 5109/岡山/26/51kg | B1 | .14 | 5.23 | 5.02 | 4.89 | 6R | |
32.6 | 27.3 | 32.1 | ||||||
3 | 佐藤 右京 5292/東京/23/54kg | B1 | .21 | 2.99 | 3.08 | 2.00 | 7R | |
9.0 | 8.8 | 0.0 | ||||||
4 | 山道 諄也 5341/群馬/23/55kg | B2 | F | .26 | 1.47 | 1.46 | 1.13 | 5R |
0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||
5 | 豊田 祥生 5294/静岡/23/50kg | B1 | .17 | 3.23 | 3.23 | 2.23 | 8R | |
13.6 | 15.3 | 7.6 | ||||||
6 | 宮崎 心之介 5368/埼玉/23/52kg | B1 | F | .17 | 2.22 | 2.40 | 0.00 | 9R |
2.5 | 4.0 | 0.0 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 長谷川 晴哉 5216/群馬/25/52kg | A2 | 14 | 5.16 | 71 | 5.42 | 11R | |
34.1 | 33.3 | |||||||
2 | 川崎 智稔 5109/岡山/26/51kg | B1 | 39 | 4.83 | 32 | 6.33 | 6R | |
29.4 | 41.6 | |||||||
3 | 佐藤 右京 5292/東京/23/54kg | B1 | 2 | 5.95 | 42 | 3.71 | 7R | |
41.6 | 17.6 | |||||||
4 | 山道 諄也 5341/群馬/23/55kg | B2 | F | 59 | 5.39 | 45 | 5.44 | 5R |
36.8 | 33.3 | |||||||
5 | 豊田 祥生 5294/静岡/23/50kg | B1 | 33 | 5.58 | 62 | 3.94 | 8R | |
37.9 | 22.2 | |||||||
6 | 宮崎 心之介 5368/埼玉/23/52kg | B1 | F | 12 | 4.69 | 14 | 5.79 | 9R |
24.5 | 47.3 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 長谷川晴哉 | 2 | 川崎智稔 | 3 | 佐藤右京 | 4 | 山道諄也 | 5 | 豊田祥生 | 6 | 宮崎心之介 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 3 | 8 | 9 | 5 | 12 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11R | |||||
進 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
ST | .11 | .19 | .11 | .09 | .16 | .13 | .15 | .17 | .18 | |||||||
着 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
2 | R | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6R | |||||||
進 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
ST | .11 | .11 | .13 | .08 | .16 | .31 | .18 | |||||||||
着 | 2 | 4 | 3 | 2 | 妨 | 5 | 3 | |||||||||
3 | R | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 10 | 5 | 7R | ||||||
進 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
ST | .17 | .20 | .32 | .12 | .26 | .07 | .13 | .37 | ||||||||
着 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
4 | R | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5R | |||||||
進 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
ST | .28 | .40 | .27 | .12 | .31 | .25 | .15 | |||||||||
着 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
5 | R | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8R | ||||||
進 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
ST | .03 | .14 | .19 | .18 | .11 | .14 | .19 | .25 | ||||||||
着 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
6 | R | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 9R | ||||||
進 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
ST | .21 | .24 | .21 | .24 | .26 | .18 | .23 | .31 | ||||||||
着 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 長谷川晴哉 | 2 | 川崎智稔 | 3 | 佐藤右京 | 4 | 山道諄也 | 5 | 豊田祥生 | 6 | 宮崎心之介 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
52%
11%
11%
26%
|
.18 | 11R |
当 地 |
100%
|
.13 | ||
2 | 全 国 |
7%
25%
21%
47%
|
.15 | 6R |
当 地 |
38%
13%
49%
|
.15 | ||
3 | 全 国 |
6%
9%
82%
|
.19 | 7R |
当 地 |
33%
67%
|
.18 | ||
4 | 全 国 |
100%
|
.30 | 5R |
当 地 |
100%
|
.32 | ||
5 | 全 国 |
90%
|
.18 | 8R |
当 地 |
100%
|
.20 | ||
6 | 全 国 |
7%
91%
|
.19 | 9R |
当 地 |
50%
50%
|
.25 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 長谷川晴哉 | 2 | 川崎智稔 | 3 | 佐藤右京 | 4 | 山道諄也 | 5 | 豊田祥生 | 6 | 宮崎心之介 |
14号機 34.1% | 39号機 29.4% | 2号機 41.6% | 59号機 36.8% | 33号機 37.9% | 12号機 24.5% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
乃村 康友 (B1/4.66) |
|||
462555554 | |||
2 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
古田 祐貴 (A2/5.52) |
島川 光男 (A1/5.69) |
||
326235322 | 42335235 | ||
3 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
明石 正之 (B1/4.98) |
川崎 誠志 (B1/4.48) |
||
5641443332 | 11456245 | ||
4 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
浜先 真範 (A1/7.17) |
富永 修一 (A2/5.88) |
金田 大輔 (B1/4.99) |
|
342524F334 |
14244141![]() |
56156514 | |
5 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
松本 純平 (A1/6.87) |
西岡 育未![]() (B1/4.79) |
||
351114113![]() ![]() |
4313525![]() |
||
6 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
山田 亮太 (B1/5.36) |
芦澤 望 (A2/6.00) |
高山 智至 (B1/4.45) |
|
3216336![]() ![]() |
45213231![]() |
64343536 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 長谷川晴哉 | 2 | 川崎智稔 | 3 | 佐藤右京 | 4 | 山道諄也 | 5 | 豊田祥生 | 6 | 宮崎心之介 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】蒲郡 | 【一般】桐生 | 【一般】桐生 |
7/19~24 | 7/4~9 | 6/26~30 | |
5213625落![]() |
3651225322 |
411143![]() ![]() |
|
2 | 【一般】戸田 | 【G3】平和島 | 【G3】芦屋 |
7/12~15 | 7/2~7 | 6/15~20 | |
3334345 |
3511646![]() |
443626663 | |
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】下関 | 【一般】江戸川 |
7/19~24 | 7/1~6 | 6/21~27 | |
445543443 | 544616435 | 6426転5555 | |
4 | 【一般】江戸川 | 【一般】桐生 | 【一般】平和島 |
7/5~10 | 6/26~30 | 6/17~20 | |
64564655F5 | 6666542 | 666666 | |
5 | 【一般】びわこ | 【一般】蒲郡 | 【一般】江戸川 |
7/18~23 | 7/1~6 | 6/21~27 | |
425652655 | 654155564 | 55416654 | |
6 | 【一般】児島 | 【一般】浜名湖 | 【一般】戸田 |
7/10~15 | 6/28~7/3 | 6/7~10 | |
366544664 | 6F65566 | 65妨656 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 長谷川晴哉 | 2 | 川崎智稔 | 3 | 佐藤右京 | 4 | 山道諄也 | 5 | 豊田祥生 | 6 | 宮崎心之介 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | ||
2024/6/2~5 | |||
654334 | |||
2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/2/8~11 | 2024/8/18~21 | 2023/12/13~18 | |
4415232 |
1364![]() |
555166263 | |
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/9/15~18 | 2024/5/11~14 | 2023/10/21~24 | |
536665 | 646554 | 664666 | |
4 | 【一般】 | ||
2025/5/30~6/3 | |||
66666656 | |||
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2024/8/25~28 | 2024/6/23~26 | 2024/5/17~20 | |
666666 | 566514 | 656266 | |
6 | 当節初出走 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。