12/15
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 [3日目]
天候晴れ10.0℃
波高2cm
風左横風4m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 廣中 智紗衣![]() 4117/東京/44/46kg | A2 | F | .19 | 6.09 | 5.83 | 6.67 |   |
| 36.5 | 39.3 | 47.6 | ||||||
| 2 | 渡辺 千草![]() 3175/東京/61/49kg | B1 | .17 | 5.06 | 4.57 | 0.00 | 6R | |
| 29.5 | 22.3 | 0.0 | ||||||
| 3 | 山田 理央![]() 5218/香川/25/47kg | A2 | .15 | 5.77 | 6.32 | 6.03 | 6R | |
| 35.1 | 47.3 | 28.5 | ||||||
| 4 | 淺田 千亜希![]() 3645/徳島/53/47kg | B1 | .13 | 6.23 | 5.24 | 5.29 | 2R | |
| 48.3 | 33.3 | 42.8 | ||||||
| 5 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | -- | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 6R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 6 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | .18 | 6.46 | 6.36 | 7.26 | 4R | |
| 44.7 | 43.6 | 55.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.2 8.8 17.2 |
| 2 | 11.9 24.6 19.2 44.3 |
| 3 | 10.7 21.8 19.6 47.9 |
| 4 | 11.2 17.8 20.0 51.0 |
| 5 | 6.6 13.1 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.5 78.1 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,045 | - | - | - | 174 | 6 |
| 2 | - | 245 | 529 | - | 65 | 28 |
| 3 | - | 284 | 76 | 341 | 71 | 13 |
| 4 | - | 437 | 108 | 198 | 56 | 18 |
| 5 | - | 127 | 18 | 283 | 42 | 12 |
| 6 | - | 50 | 12 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 廣中 智紗衣![]() 4117/東京/44/46kg | A2 | F | 5 | 6.14 | 48 | 5.16 |   |
| 44.8 | 36.6 | |||||||
| 2 | 渡辺 千草![]() 3175/東京/61/49kg | B1 | 16 | 4.17 | 16 | 4.96 | 6R | |
| 20.8 | 31.5 | |||||||
| 3 | 山田 理央![]() 5218/香川/25/47kg | A2 | 22 | 5.55 | 74 | 5.36 | 6R | |
| 37.9 | 34.4 | |||||||
| 4 | 淺田 千亜希![]() 3645/徳島/53/47kg | B1 | 19 | 6.33 | 33 | 4.87 | 2R | |
| 38.8 | 32.1 | |||||||
| 5 | 柴田 愛梨![]() 5108/群馬/26/47kg | B2 | 27 | 4.15 | 12 | 4.25 | 6R | |
| 14.8 | 19.5 | |||||||
| 6 | 細川 裕子![]() 4123/愛知/44/47kg | A1 | 17 | 3.81 | 49 | 5.05 | 4R | |
| 19.0 | 35.9 |
※モーター使用開始:2025/11/11~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 廣中智紗衣![]() |
2 | 渡辺千草![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 淺田千亜希![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 細川裕子![]() |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 6 | 10 | 11 |   | |||||||||||
| 進 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| ST | .33 | .24 | .36 | |||||||||||||
| 着 | 3 | 6 | 転 | |||||||||||||
| 2 | R | 4 | 6 | 10 | 6 | 6R | ||||||||||
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
| ST | .21 | .26 | .27 | .10 | ||||||||||||
| 着 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 3 | R | 6 | 6 | 10 | 6 | 6R | ||||||||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
| ST | .23 | .29 | .32 | .08 | ||||||||||||
| 着 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | R | 1 | 10 | 2 | 2 | 2R | ||||||||||
| 進 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ST | .11 | .15 | .15 | .28 | ||||||||||||
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 5 | R | 6 | 7 | 6 | 6R | |||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ST | .45 | .36 | .19 | |||||||||||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | R | 8 | 12 | 7 | 4 | 4R | ||||||||||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| ST | .06 | .20 | .25 | .18 | ||||||||||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 廣中智紗衣![]() |
2 | 渡辺千草![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 淺田千亜希![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 細川裕子![]() |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
49%
37%
9%
|
.20 |   |
| 当 地 |
60%
20%
20%
|
.18 | ||
| 2 | 全 国 |
12%
30%
27%
31%
|
.17 | 6R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 3 | 全 国 |
11%
25%
21%
43%
|
.13 | 6R |
| 当 地 |
29%
29%
42%
|
.20 | ||
| 4 | 全 国 |
20%
40%
13%
27%
|
.12 | 2R |
| 当 地 |
100%
|
.13 | ||
| 5 | 全 国 |
100%
|
.32 | 6R |
| 当 地 |
出走なし | -- | ||
| 6 | 全 国 |
25%
22%
50%
|
.20 | 4R |
| 当 地 |
18%
9%
36%
37%
|
.20 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 廣中智紗衣![]() |
2 | 渡辺千草![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 淺田千亜希![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 細川裕子![]() |
| 5号機 44.8% | 16号機 20.8% | 22号機 37.9% | 19号機 38.8% | 27号機 14.8% | 17号機 19.0% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 使用なし |
|
石渡 鉄兵 (A1/6.25) |
植田 太一 (A2/6.29) |
||
| 163245321 |
631141 42 |
||
| 2 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
桑原 悠 (A1/6.18) |
富山 弘幸 (B1/5.47) |
清水 攻二 (A2/5.84) |
|
| 456536265 | 26255353 | 5244233 | |
| 3 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
山田 康二 (A1/7.57) |
赤井 睦 (B1/5.04) |
||
| 3313631245 | 215655144 | ||
| 4 | 【G1】12/4~9 | 使用なし | 【一般】11/19~23 |
|
辻 栄蔵 (A1/7.15) |
木村 仁紀 (A1/6.72) |
||
134145 32 |
413421 23 |
||
| 5 | 使用なし | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
萩原 秀人 (A1/7.08) |
鈴木 峻佑 (B1/4.23) |
||
| 3663313125 | 52533354 | ||
| 6 | 【G1】12/4~9 | 【一般】11/26~30 | 【一般】11/19~23 |
|
青木 玄太 (A1/7.10) |
齊藤 大将 (B1/4.56) |
柳瀬 興志 (A2/5.14) |
|
| 6466 | 2妨663245 |
334162 36 |
|
※モーター成績:2025/11/11~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 廣中智紗衣![]() |
2 | 渡辺千草![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 淺田千亜希![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 細川裕子![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】芦屋 | 【G3】下関 | 【一般】多摩川 |
| 11/29~12/4 | 11/19~24 | 10/29~11/3 | |
13433261 落2 |
35323222 54 |
3233235F3 | |
| 2 | 【一般】津 | 【G3】宮島 | 【一般】浜名湖 |
| 11/27~12/2 | 11/5~10 | 10/17~21 | |
| 525244363 | 565521253 | 5664535 | |
| 3 | 【G3】蒲郡 | 【一般】丸亀 | 【一般】徳山 |
| 12/1~6 | 11/16~20 | 11/4~9 | |
6111351 14 |
62444転16 | 3535331222 | |
| 4 | 【一般】尼崎 | 【一般】鳴門 | 【一般】徳山 |
| 12/2~5 | 10/26~31 | 10/4~9 | |
| 4215315 | 624622322F | 5424332243 | |
| 5 | 【一般】蒲郡 | 【G3】桐生 | 【G3】児島 |
| 10/22~27 | 9/21~26 | 10/29~11/3 | |
| 656456564 | 366656565 | 354545妨欠 | |
| 6 | 【SG】福岡 | 【一般】鳴門 | 【G3】宮島 |
| 11/25~30 | 11/15~20 | 11/5~10 | |
243351 |
2513445![]() |
32624233 15 |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 廣中智紗衣![]() |
2 | 渡辺千草![]() |
3 | 山田理央![]() |
4 | 淺田千亜希![]() |
5 | 柴田愛梨![]() |
6 | 細川裕子![]() |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【G3】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2023/11/30~12/5 | 2023/1/10~15 | 2020/6/11~16 | |
41315153 14 |
4134221 21 |
11444123 62 |
|
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2022/9/12~17 | 2021/2/20~23 | 2020/3/14~17 | |
| 14F3143 | 554226 |
24431 31 |
|
| 3 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/7/6~11 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
31335331 25 |
35461落44 |
3433211 22 |
|
| 4 | 【一般】 | 【G3】 | 【一般】 |
| 2025/1/16~19 | 2023/11/30~12/5 | 2021/11/6~10 | |
4215![]() |
転 | 46142353 | |
| 5 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
| 2022/2/20~23 | 2021/9/7~12 | 2021/4/22~27 | |
| 656655 | 6664445364 | 666465転554 | |
| 6 | 【一般】 | 【G2】 | 【G3】 |
| 2025/8/19~24 | 2025/5/13~18 | 2025/4/7~12 | |
253212322 14 |
41114![]() |
313332514 31 |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。