11/3
銀杯争奪戦 [4日目]
天候晴れ17.0℃
波高2cm
風向い風4m
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | ||||||||
| 2連率 | ||||||||
| 1 | 伊藤 紘章 4626/愛知/39/52kg | B1 | .20 | 4.01 | 4.41 | 4.62 | 12R | |
| 26.0 | 23.0 | 30.9 | ||||||
| 2 | 石川 哲秀 3950/大阪/49/56kg | B1 | .15 | 4.23 | 3.57 | 3.27 |   | |
| 23.0 | 14.7 | 18.1 | ||||||
| 3 | 出畑 孝典 4079/福岡/46/52kg | A2 | .16 | 6.00 | 6.08 | 6.14 | 10R | |
| 40.6 | 43.6 | 42.8 | ||||||
| 4 | 廣部 大明 5379/滋賀/21/53kg | B2 | .23 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | 7R | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 5 | 神里 琴音![]() 5203/福岡/21/44kg | B1 | .16 | 4.02 | 4.33 | 5.28 |   | |
| 17.7 | 24.4 | 27.7 | ||||||
| 6 | 安河内 健 5026/佐賀/30/53kg | A1 | .15 | 7.10 | 6.23 | 7.03 | 11R | |
| 55.2 | 45.8 | 50.0 | ||||||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日

|
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
|---|---|
| 1 | 57.8 16.4 8.8 17.0 |
| 2 | 11.8 24.5 19.2 44.5 |
| 3 | 10.7 22.0 19.6 47.7 |
| 4 | 11.3 17.7 20.0 51.0 |
| 5 | 6.7 13.0 19.1 61.2 |
| 6 |   6.5 13.4 78.2 |
|
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
| 1 | 4,034 | - | - | - | 170 | 6 |
| 2 | - | 244 | 520 | - | 66 | 27 |
| 3 | - | 285 | 72 | 341 | 69 | 13 |
| 4 | - | 434 | 111 | 203 | 56 | 17 |
| 5 | - | 129 | 18 | 285 | 42 | 11 |
| 6 | - | 52 | 9 | 57 | 16 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | |||||||
| 1 | 伊藤 紘章 4626/愛知/39/52kg | B1 | 23 | 5.00 | 71 | 5.60 | 12R | |
| 31.3 | 37.3 | |||||||
| 2 | 石川 哲秀 3950/大阪/49/56kg | B1 | 37 | 5.22 | 75 | 5.89 |   | |
| 33.4 | 41.1 | |||||||
| 3 | 出畑 孝典 4079/福岡/46/52kg | A2 | 42 | 5.09 | 48 | 5.23 | 10R | |
| 30.8 | 37.0 | |||||||
| 4 | 廣部 大明 5379/滋賀/21/53kg | B2 | 28 | 5.10 | 62 | 5.01 | 7R | |
| 33.6 | 33.3 | |||||||
| 5 | 神里 琴音![]() 5203/福岡/21/44kg | B1 | 2 | 5.81 | 30 | 4.61 |   | |
| 38.4 | 26.6 | |||||||
| 6 | 安河内 健 5026/佐賀/30/53kg | A1 | 36 | 5.41 | 64 | 4.44 | 11R | |
| 36.7 | 22.5 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 伊藤紘章 | 2 | 石川哲秀 | 3 | 出畑孝典 | 4 | 廣部大明 | 5 | 神里琴音![]() |
6 | 安河内健 |
| 枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | 早 見 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 12R | |||||||||
| 進 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| ST | .16 | .32 | .29 | .14 | .26 | |||||||||||
| 着 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 2 | R | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 |   | |||||||||
| 進 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
| ST | .08 | .23 | .20 | .10 | .10 | |||||||||||
| 着 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | R | 2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10R | |||||||||
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| ST | .17 | .20 | .24 | .12 | .17 | |||||||||||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 4 | R | 4 | 4 | 8 | 9 | 7R | ||||||||||
| 進 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
| ST | .24 | .35 | .12 | .10 | ||||||||||||
| 着 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 5 | R | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 |   | |||||||||
| 進 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| ST | .19 | .22 | .22 | .18 | .12 | |||||||||||
| 着 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | R | 11 | 3 | 12 | 4 | 9 | 11R | |||||||||
| 進 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
| ST | .09 | .11 | .21 | .06 | .14 | |||||||||||
| 着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 伊藤紘章 | 2 | 石川哲秀 | 3 | 出畑孝典 | 4 | 廣部大明 | 5 | 神里琴音![]() |
6 | 安河内健 |
| 枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 国 |
38%
21%
37%
|
.17 | 12R |
| 当 地 |
58%
17%
25%
|
.20 | ||
| 2 | 全 国 |
23%
14%
63%
|
.15 |   |
| 当 地 |
100%
|
.23 | ||
| 3 | 全 国 |
19%
30%
26%
25%
|
.16 | 10R |
| 当 地 |
50%
25%
25%
|
.12 | ||
| 4 | 全 国 |
100%
|
.20 | 7R |
| 当 地 |
100%
|
.14 | ||
| 5 | 全 国 |
12%
82%
|
.14 |   |
| 当 地 |
50%
50%
|
.14 | ||
| 6 | 全 国 |
16%
22%
58%
|
.16 | 11R |
| 当 地 |
17%
17%
17%
49%
|
.12 | ||
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 伊藤紘章 | 2 | 石川哲秀 | 3 | 出畑孝典 | 4 | 廣部大明 | 5 | 神里琴音![]() |
6 | 安河内健 |
| 23号機 31.3% | 37号機 33.4% | 42号機 30.8% | 28号機 33.6% | 2号機 38.4% | 36号機 36.7% |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
| 1 | 使用なし | 【一般】10/16~20 | 使用なし |
|
武田 正紀 (B1/4.04) |
|||
| 4656欠 | |||
| 2 | 使用なし | 【一般】10/16~20 | 【一般】10/7~12 |
|
石田 政吾 (A2/5.13) |
幸田 智裕 (B1/4.89) |
||
| 5236655 | 335356334 | ||
| 3 | 使用なし | 【一般】10/16~20 | 使用なし |
|
鈴木 秀茉 (B1/5.07) |
|||
| 55452222 | |||
| 4 | 使用なし | 【一般】10/16~20 | 【一般】10/7~12 |
|
大町 利克 (B1/3.84) |
上田 紗奈 (B1/4.88) |
||
| 56525625 | 515452346 | ||
| 5 | 【一般】10/24~28 | 【一般】10/16~20 | 【一般】10/7~12 |
|
草川 壮良 (B2/2.10) |
藤原 碧生 (A1/6.78) |
永井 聖美 (B1/5.61) |
|
| 36545351 |
2323113![]() |
443625432 | |
| 6 | 【一般】10/24~28 | 【一般】10/16~20 | 【一般】10/7~12 |
|
仲道 大輔 (A2/6.22) |
山ノ内 雅人 (A2/5.92) |
竹下 大樹 (A1/6.68) |
|
211343 5 |
464133221 |
22211443 11 |
|
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 伊藤紘章 | 2 | 石川哲秀 | 3 | 出畑孝典 | 4 | 廣部大明 | 5 | 神里琴音![]() |
6 | 安河内健 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】多摩川 | 【一般】浜名湖 | 【一般】常滑 |
| 10/10~15 | 9/20~25 | 8/28~9/2 | |
| 5636135314 | 2234465226 | 3432561664 | |
| 2 | 【一般】びわこ | 【一般】戸田 | 【一般】平和島 |
| 9/26~29 | 9/10~15 | 8/25~30 | |
| 632566 | 455136553 | 4364125F3 | |
| 3 | 【一般】戸田 | 【一般】津 | 【一般】江戸川 |
| 10/24~27 | 10/11~16 | 9/28~10/2 | |
| 1345145 | 314363261 | 31522241 | |
| 4 | 【一般】びわこ | 【一般】住之江 | 【一般】びわこ |
| 10/2~7 | 9/25~28 | 8/10~16 | |
| 5346663転5 | 666656 | 6643656556 | |
| 5 | 【一般】鳴門 | 【一般】下関 | 【一般】福岡 |
| 10/15~20 | 9/29~10/4 | 8/21~26 | |
| 4264564346 | 356526626 | 653166116 | |
| 6 | 【一般】宮島 | 【一般】津 | 【一般】住之江 |
| 10/19~24 | 10/4~8 | 9/25~28 | |
16312122![]() |
44221514 | 6613145 | |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
| 1 | 伊藤紘章 | 2 | 石川哲秀 | 3 | 出畑孝典 | 4 | 廣部大明 | 5 | 神里琴音![]() |
6 | 安河内健 |
| 枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | |||
| 1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/8/28~9/2 | 2025/4/25~5/1 | 2025/1/31~2/3 | |
| 3432561664 | 1656463115 |
2421 55 |
|
| 2 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/6/23~26 | 2023/9/16~19 | 2021/5/28~6/1 | |
| 544F5 | 226645 | 23534346 | |
| 3 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2024/12/21~24 | 2024/9/15~18 | 2021/11/20~23 | |
36124![]() |
23236![]() |
35121 61 |
|
| 4 | 【一般】 | 【一般】 | |
| 2025/4/25~5/1 | 2025/3/1~4 | ||
| 4565646646 | 6664666 | ||
| 5 | 【G2】 | 【一般】 | |
| 2025/5/13~18 | 2024/8/31~9/5 | ||
| 55621663 | 3462133614 | ||
| 6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
| 2025/3/25~30 | 2024/6/2~5 | 2023/12/13~18 | |
531421331 11 |
41212![]() |
21543154 33 |
|
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。