8/2
オール進入固定RS第13戦スカパー!・第27回JLC杯 [最終日]
天候晴れ33.0℃
波高1cm
風向い風3m
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | ||||||||
2連率 | ||||||||
1 | 滝沢 崚 5077/埼玉/28/52kg | B2 | .14 | 3.65 | 2.84 | 2.67 | 6R | |
17.6 | 4.5 | 0.0 | ||||||
2 | 富永 夏哉人 5307/佐賀/21/51kg | B1 | F | .18 | 3.90 | 4.10 | 0.00 | 10R |
15.6 | 17.6 | 0.0 | ||||||
3 | 梅原 祥平 5206/岡山/28/52kg | B1 | .13 | 4.79 | 5.04 | 4.74 | 9R | |
25.8 | 29.7 | 26.3 | ||||||
4 | 香月 大輝 5338/福岡/24/52kg | B1 | F | .16 | 2.63 | 2.62 | 0.00 | 6R |
5.6 | 7.6 | 0.0 | ||||||
5 | 沼田 大都 5127/愛知/28/51kg | B1 | .19 | 5.04 | 4.61 | 4.30 | 8R | |
29.2 | 20.5 | 18.8 | ||||||
6 | 眞崎 武蔵 5293/静岡/23/53kg | B1 | F2 | .16 | 3.26 | 3.01 | 3.00 | 7R |
10.3 | 8.2 | 4.5 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期[近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
コ
| ス |
入着率(%) ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
---|---|
1 | 57.9 16.2 9.0 16.9 |
2 | 11.7 24.8 18.8 44.7 |
3 | 10.7 22.3 19.5 47.5 |
4 | 11.1 17.5 19.9 51.5 |
5 | 6.7 12.9 19.3 61.1 |
6 |   6.4 13.7 78.0 |
コ
| ス |
決まり手(回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
1 | 4,025 | - | - | - | 161 | 6 |
2 | - | 236 | 520 | - | 63 | 28 |
3 | - | 296 | 68 | 329 | 68 | 13 |
4 | - | 432 | 111 | 193 | 50 | 17 |
5 | - | 131 | 20 | 282 | 43 | 12 |
6 | - | 54 | 11 | 53 | 17 | 3 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢/体重 |
級 別 |
F L |
モーター No. |
勝率 | ボート No. |
勝率 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連率 | 2連率 | |||||||
1 | 滝沢 崚 5077/埼玉/28/52kg | B2 | 13 | 5.08 | 20 | 5.44 | 6R | |
32.5 | 25.0 | |||||||
2 | 富永 夏哉人 5307/佐賀/21/51kg | B1 | F | 8 | 4.61 | 37 | 4.95 | 10R |
29.6 | 30.0 | |||||||
3 | 梅原 祥平 5206/岡山/28/52kg | B1 | 23 | 5.12 | 69 | 6.00 | 9R | |
32.9 | 42.1 | |||||||
4 | 香月 大輝 5338/福岡/24/52kg | B1 | F | 31 | 4.99 | 11 | 6.11 | 6R |
32.1 | 50.0 | |||||||
5 | 沼田 大都 5127/愛知/28/51kg | B1 | 46 | 4.94 | 64 | 4.44 | 8R | |
29.7 | 16.6 | |||||||
6 | 眞崎 武蔵 5293/静岡/23/53kg | B1 | F2 | 21 | 4.84 | 49 | 3.61 | 7R |
31.6 | 22.2 |
※モーター使用開始:2024/11/19~前検日前日、ボート使用開始:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 滝沢崚 | 2 | 富永夏哉人 | 3 | 梅原祥平 | 4 | 香月大輝 | 5 | 沼田大都 | 6 | 眞崎武蔵 |
枠 番 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 早 見 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6R | ||||||
進 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
ST | .18 | .11 | .30 | .03 | .28 | .16 | .12 | .17 | ||||||||
着 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
2 | R | 1 | 8 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10R | ||||||
進 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
ST | .28 | .22 | .11 | .27 | .24 | .09 | .13 | .11 | ||||||||
着 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
3 | R | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9R | ||||||
進 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
ST | .16 | .14 | .25 | .02 | .27 | .12 | .08 | .15 | ||||||||
着 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
4 | R | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6R | ||||||
進 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
ST | .32 | .22 | .34 | .12 | .25 | .17 | .14 | .28 | ||||||||
着 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
5 | R | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | 11 | 8R | |||||
進 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
ST | .03 | .17 | .13 | .33 | .26 | .30 | .16 | .18 | .21 | |||||||
着 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
6 | R | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7R | |||||||
進 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
ST | .35 | .23 | .46 | .16 | .24 | .24 | .17 | |||||||||
着 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 滝沢崚 | 2 | 富永夏哉人 | 3 | 梅原祥平 | 4 | 香月大輝 | 5 | 沼田大都 | 6 | 眞崎武蔵 |
枠 番 |
枠番別入着率 ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■4着率以下 |
枠番 平均 ST |
早 見 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 全 国 |
8%
23%
69%
|
.27 | 6R |
当 地 |
100%
|
.30 | ||
2 | 全 国 |
12%
24%
64%
|
.20 | 10R |
当 地 |
50%
50%
|
.23 | ||
3 | 全 国 |
14%
30%
51%
|
.12 | 9R |
当 地 |
33%
67%
|
.10 | ||
4 | 全 国 |
9%
85%
|
.15 | 6R |
当 地 |
25%
25%
50%
|
.22 | ||
5 | 全 国 |
8%
26%
63%
|
.20 | 8R |
当 地 |
10%
90%
|
.21 | ||
6 | 全 国 |
92%
|
.22 | 7R |
当 地 |
100%
|
.16 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 滝沢崚 | 2 | 富永夏哉人 | 3 | 梅原祥平 | 4 | 香月大輝 | 5 | 沼田大都 | 6 | 眞崎武蔵 |
13号機 32.5% | 8号機 29.6% | 23号機 32.9% | 31号機 32.1% | 46号機 29.7% | 21号機 31.6% |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 使用者 / 成績 | |||
1 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
川上 聡介 (B1/5.34) |
柳瀬 興志 (B1/5.34) |
||
2325116![]() |
25645443 | ||
2 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
寺島 吉彦 (B1/4.75) |
安藤 裕貴 (B2/4.14) |
||
2465532466 | 14462221 | ||
3 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 使用なし |
森野 正弘 (A1/6.36) |
赤岩 善生 (A1/7.10) |
||
666425 |
232212321![]() ![]() |
||
4 | 使用なし | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
梅木 敬太 (B1/4.91) |
前野 竜一 (A2/6.22) |
||
2253611![]() |
212343![]() ![]() |
||
5 | 【G3】7/15~20 | 使用なし | 【一般】6/28~7/2 |
一柳 和孝 (B1/5.48) |
半田 尚也 (B1/4.59) |
||
6621435361 | 54535454 | ||
6 | 【G3】7/15~20 | 【一般】7/6~11 | 【一般】6/28~7/2 |
小野 達哉 (A1/6.19) |
植木 美帆![]() (B2/2.37) |
品川 二千翔 (B1/5.40) |
|
5141433661 | 456525536 | 55433142 |
※モーター成績:2024/11/19~前検日前日ボート成績:2025/6/28~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 滝沢崚 | 2 | 富永夏哉人 | 3 | 梅原祥平 | 4 | 香月大輝 | 5 | 沼田大都 | 6 | 眞崎武蔵 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場名 / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】戸田 | 【一般】桐生 | 【一般】鳴門 |
7/12~15 | 6/26~30 | 6/7~11 | |
556664 | 6654466 | 26464555 | |
2 | 【一般】蒲郡 | 【一般】大村 | 【一般】宮島 |
7/19~24 | 7/4~9 | 5/28~6/1 | |
553546252 | 556254232 | 26365511 | |
3 | 【一般】蒲郡 | 【一般】児島 | 【一般】徳山 |
7/19~24 | 7/10~15 | 6/30~7/5 | |
545513222 |
1455221![]() |
44311342![]() |
|
4 | 【一般】蒲郡 | 【一般】福岡 | 【一般】唐津 |
7/19~24 | 7/2~7 | 6/21~25 | |
5666F66 | 3エ54136343 | 45 | |
5 | 【一般】平和島 | 【一般】多摩川 | 【一般】津 |
7/11~16 | 6/28~7/3 | 6/18~22 | |
3543363432 | 5534665363 |
323165![]() |
|
6 | 【一般】びわこ | 【一般】下関 | 【一般】津 |
7/18~23 | 7/1~6 | 5/26~29 | |
66665656 | 522F5666 | 456363 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
1 | 滝沢崚 | 2 | 富永夏哉人 | 3 | 梅原祥平 | 4 | 香月大輝 | 5 | 沼田大都 | 6 | 眞崎武蔵 |
枠 番 |
1節前 | 2節前 | 3節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | |||
1 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2023/8/18~21 | 2022/12/17~20 | 2022/4/22~26 | |
455 | 546556 | 66666666 | |
2 | 当節初出走 | ||
3 | 【一般】 | 【一般】 | 【G3】 |
2025/3/25~30 | 2024/7/14~17 | 2024/3/16~22 | |
6415332352 | 5416153 | 66 | |
4 | 当節初出走 | ||
5 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/12/30~2025/1/4 | 2024/11/6~9 | |
1352446461 | 463転34322 | 54 | |
6 | 【一般】 | 【一般】 | 【一般】 |
2025/3/25~30 | 2024/5/17~20 | 2024/2/16~19 | |
4453631546 | 666346 | 636566 |
※選手成績(勝率、2連率):[期別]2025年後期 [近況]開催初日の月を含む過去6カ月(今節成績含まず) [当地]開催初日2年前の年の1月1日~前検日前日
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。