出場予定選手
一般
誠進社杯
9/30 10/1 2 3
10:00

[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][とこなめ成績:2020/9/1~2022/9/26 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
2876 | 鈴木 幸夫 | 65 | 愛知 | B1 | 4.99 | 31.4% | 0.17 | 89 | 22.9 | ![]() | 3556654 | 0 | 0 |
3306 | 武田 正紀 | 54 | 埼玉 | B1 | 4.07 | 17.2% | 0.16 | 87 | 22.8 | ![]() | 4635623 | 0 | 0 |
3445 | 加藤 高史 | 52 | 埼玉 | A2 | 6.11 | 43.2% | 0.17 | 125 | 21.11 | ![]() | 21114![]() ![]() | 1 | 0 |
3455 | 谷本 幸司 | 51 | 愛知 | B1 | 5.36 | 36.4% | 0.17 | 151 | 22.8 | ![]() | 転266235513 | 0 | 0 |
3502 | 渡邉 英児 | 53 | 静岡 | A2 | 5.50 | 36.3% | 0.18 | 154 | 22.7 | ![]() | 1165546454 | 1 | 0 |
3620 | 信濃 由行 | 48 | 福井 | B1 | 4.56 | 25.1% | 0.18 | 131 | -- | ||||
3654 | 武田 光史 | 49 | 福井 | A1 | 6.44 | 49.6% | 0.17 | 133 | 22.6 | ![]() | 133665 | 1 | 0 |
3664 | 鈴木 賢一 | 52 | 埼玉 | B1 | 5.22 | 37.7% | 0.16 | 122 | 22.7 | ![]() | 2523![]() | 0 | 0 |
3702 | 貞兼 淳二 | 49 | 福岡 | A2 | 5.62 | 35.1% | 0.17 | 91 | 22.3 | ![]() | 144332![]() | 0 | 0 |
3742 | 宮地 秀祈 | 48 | 福岡 | B1 | 5.41 | 34.6% | 0.18 | 124 | -- | ||||
3748 | 小黒 竜吾 | 47 | 埼玉 | B1 | 3.89 | 17.3% | 0.17 | 104 | 22.5 | ![]() | 2431![]() | 0 | 0 |
3857 | 阿波 勝哉 | 49 | 東京 | A2 | 5.46 | 30.3% | 0.17 | 102 | 22.1 | ![]() | 5141354 | 0 | 0 |
3922 | 菅沼 佳昭 | 47 | 愛知 | B1 | 4.21 | 20.0% | 0.21 | 135 | 22.5 | ![]() | 4532666 | 0 | 0 |
3928 | 林 恵祐 | 46 | 福岡 | B1 | 3.91 | 20.4% | 0.19 | 93 | -- | ||||
3931 | 黒崎 竜也 | 46 | 三重 | A1 | 6.24 | 47.5% | 0.15 | 101 | 22.6 | ![]() | 11453![]() ![]() | 3 | 0 |
4073 | 大橋 純一郎 | 41 | 静岡 | A2 | 5.99 | 43.7% | 0.16 | 144 | 22.4 | ![]() | 354153316 | 1 | 0 |
4074 | 柳沢 一 | 41 | 愛知 | A1 | 6.87 | 41.9% | 0.13 | 124 | 22.7 | ![]() | 12112![]() ![]() | 5 | 1 |
4081 | 樋口 範政 | 43 | 愛知 | B1 | 4.21 | 19.5% | 0.20 | 123 | 21.9 | ![]() | 355514 | 0 | 0 |
4095 | 福来 剛 | 41 | 東京 | A1 | 7.61 | 60.9% | 0.13 | 141 | 20.9 | ![]() | 3112111![]() ![]() | 1 | 1 |
4104 | 木下 陽介 | 43 | 東京 | B1 | 4.54 | 31.1% | 0.14 | 90 | 22.5 | ![]() | 563363 | 1 | 0 |
4110 | 小澤 和也 | 42 | 埼玉 | B1 | 4.87 | 25.9% | 0.15 | 104 | 22.7 | ![]() | 62 | 0 | 0 |
4121 | 富永 修一 | 40 | 福岡 | B1 | 5.23 | 30.7% | 0.13 | 130 | 22.7 | ![]() | 6515121254 | 0 | 0 |
4176 | 樋口 喜彦 | 39 | 兵庫 | B1 | 3.85 | 17.0% | 0.16 | 94 | 22.3 | ![]() | 6661転 | 0 | 0 |
4180 | 上野 秀和 | 39 | 福岡 | B1 | 4.15 | 18.0% | 0.19 | 94 | 22.1 | ![]() | 451166632 | 0 | 0 |
4301 | 関 裕也 | 39 | 福岡 | A2 | 5.91 | 45.0% | 0.14 | 111 | -- | ||||
4303 | 牧原 崇 | 39 | 愛知 | B1 | 4.65 | 24.1% | 0.20 | 124 | 22.8 | ![]() | 4321346 | 0 | 0 |
4306 | 畔柳 俊吾 | 38 | 愛知 | B1 | 5.00 | 31.4% | 0.20 | 86 | 22.7 | ![]() | 265422 | 0 | 0 |
4376 | 藤田 靖弘 | 38 | 静岡 | A2 | 5.78 | 40.4% | 0.15 | 151 | 22.8 | ![]() | 21352311![]() ![]() | 2 | 0 |
4379 | 桑島 和宏 | 38 | 東京 | A2 | 5.80 | 32.0% | 0.16 | 125 | 22.4 | ![]() | 3434![]() | 2 | 0 |
4471 | 新田 泰章 | 35 | 広島 | A2 | 6.00 | 40.3% | 0.15 | 166 | -- | ||||
4487 | 三原 司 | 36 | 福岡 | B1 | 4.35 | 19.8% | 0.20 | 101 | 22.4 | ![]() | 45613421 | 0 | 0 |
4564 | 山本 景士郎 | 34 | 広島 | A2 | 5.74 | 34.4% | 0.15 | 145 | 22.5 | ![]() | 1144![]() | 0 | 0 |
4566 | 塩田 北斗 | 34 | 福岡 | A1 | 7.33 | 61.3% | 0.16 | 145 | 22.6 | ![]() | 31411![]() ![]() | 2 | 1 |
4663 | 籾山 佳岳 | 40 | 愛知 | B1 | 4.44 | 20.0% | 0.17 | 110 | 22.8 | ![]() | 3326335133 | 0 | 0 |
4693 | 松下 誉士 | 38 | 福岡 | B1 | 3.98 | 20.9% | 0.18 | 129 | -- | ||||
4785 | 木幡 純也 | 34 | 愛知 | B1 | 3.70 | 13.8% | 0.17 | 94 | 22.6 | ![]() | 3546531 | 0 | 0 |
4789 | 古賀 智之 | 33 | 福岡 | B1 | 4.19 | 21.5% | 0.18 | 93 | -- | ||||
4889 | 後藤 盛也 | 33 | 東京 | B1 | 4.66 | 29.7% | 0.15 | 111 | 22.7 | ![]() | 4133122![]() ![]() | 1 | 0 |
4930 | 佐藤 悠 | 26 | 福井 | B1 | 5.16 | 33.3% | 0.18 | 87 | 22.7 | ![]() | 3443345 | 0 | 0 |
5042 | 畑田 汰一 | 23 | 埼玉 | A2 | 6.12 | 46.9% | 0.15 | 130 | 21.7 | ![]() | 214353![]() ![]() | 2 | 1 |
5074 | 大澤 誠也 | 26 | 愛知 | B1 | 3.50 | 14.4% | 0.20 | 111 | 22.8 | ![]() | 65551424 | 0 | 0 |
5247 | 大森 翼 | 20 | 兵庫 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5256 | 中山 翔太 | 18 | 三重 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.7 | ![]() | 3665665 | 0 | 0 |
※選手の年齢は10/2のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。