出場予定選手
一般
ボートピア川崎開設記念競走
3/25 26 27 28
10:20

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/3/1~2023/3/22 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3780 | 魚谷 智之 | 47 | 兵庫 | A1 | 7.02 | 46.4% | 0.16 | 127 | 22.10 | ![]() | 542511355 | 0 | 0 |
4832 | 権藤 俊光 | 36 | 大阪 | A1 | 6.89 | 55.2% | 0.13 | 123 | 22.6 | ![]() | 2533151 | 2 | 0 |
3554 | 仲口 博崇 | 50 | 愛知 | A1 | 6.82 | 49.0% | 0.18 | 157 | 22.12 | ![]() | 13213![]() | 5 | 1 |
4236 | 松村 敏 | 39 | 福岡 | A1 | 6.68 | 49.3% | 0.12 | 146 | 22.10 | ![]() | 56566446 | 0 | 0 |
4804 | 高田 ひかる![]() | 28 | 三重 | A1 | 6.63 | 46.0% | 0.17 | 165 | 23.3 | ![]() | 61155![]() | 1 | 0 |
4269 | 杉山 裕也 | 37 | 愛知 | A1 | 6.27 | 44.5% | 0.15 | 155 | 22.8 | ![]() | 232221![]() | 2 | 0 |
3907 | 村越 篤 | 45 | 香川 | A2 | 5.99 | 45.9% | 0.16 | 148 | 22.7 | ![]() | 14221![]() | 0 | 0 |
2878 | 富山 弘幸 | 64 | 大阪 | A2 | 5.87 | 33.3% | 0.17 | 135 | 21.6 | ![]() | 0 | 0 | |
4931 | 木谷 賢太 | 27 | 香川 | A2 | 5.86 | 39.5% | 0.16 | 134 | 22.10 | ![]() | 1534425233 | 0 | 0 |
4706 | 三浦 洋次朗 | 34 | 愛知 | A2 | 5.77 | 38.9% | 0.17 | 159 | 23.2 | ![]() | 3655521 | 0 | 0 |
4564 | 山本 景士郎 | 35 | 広島 | A2 | 5.74 | 37.4% | 0.16 | 147 | 22.12 | ![]() | 253456 | 0 | 0 |
4583 | 古田 祐貴 | 33 | 香川 | A2 | 5.72 | 34.3% | 0.14 | 137 | -- | ||||
5057 | 上田 紗奈![]() | 26 | 大阪 | A2 | 5.71 | 42.8% | 0.15 | 112 | 22.5 | ![]() | 436511 | 0 | 0 |
4049 | 荒川 健太 | 42 | 三重 | A2 | 5.63 | 38.6% | 0.17 | 137 | 22.8 | ![]() | 32316![]() | 0 | 0 |
4464 | 山下 友貴![]() | 36 | 静岡 | A2 | 5.55 | 34.7% | 0.17 | 118 | 23.3 | ![]() | 42135![]() | 1 | 0 |
4518 | 大須賀 友 | 36 | 愛知 | A2 | 5.46 | 35.7% | 0.16 | 109 | 23.2 | ![]() | 431331![]() ![]() | 2 | 0 |
3882 | 新田 智彰 | 49 | 大阪 | A2 | 5.41 | 38.2% | 0.18 | 136 | 23.2 | ![]() | 315515![]() | 0 | 0 |
3543 | 福田 雅一 | 54 | 香川 | B1 | 5.36 | 36.3% | 0.16 | 88 | -- | ||||
4375 | 照屋 厚仁 | 38 | 兵庫 | B1 | 5.28 | 32.1% | 0.16 | 109 | 23.1 | ![]() | 61311![]() ![]() | 2 | 0 |
4962 | 畑 竜生 | 26 | 三重 | B1 | 5.27 | 35.0% | 0.15 | 137 | 23.2 | ![]() | 562515 | 0 | 0 |
3757 | 畑 和宏 | 51 | 広島 | B1 | 5.19 | 30.1% | 0.17 | 93 | 22.6 | ![]() | 1345214 | 0 | 0 |
4570 | 前田 聖文 | 34 | 愛知 | B1 | 5.13 | 31.5% | 0.15 | 127 | 22.8 | ![]() | 36554366 | 0 | 0 |
3441 | 土屋 太朗 | 53 | 群馬 | B1 | 5.04 | 27.1% | 0.17 | 107 | 22.12 | ![]() | 6621664 | 0 | 0 |
4611 | 今井 美亜![]() | 32 | 福井 | B1 | 4.97 | 30.5% | 0.16 | 72 | 21.11 | ![]() | 143落1515 | 0 | 0 |
4201 | 佐竹 友樹 | 40 | 埼玉 | B1 | 4.78 | 24.0% | 0.17 | 100 | -- | ||||
4681 | 太田 潮 | 32 | 愛知 | B1 | 4.78 | 24.7% | 0.17 | 85 | 23.2 | ![]() | 2642622 | 0 | 0 |
4821 | 妻鳥 晋也 | 31 | 香川 | B1 | 4.68 | 29.1% | 0.20 | 96 | 22.5 | ![]() | 41256![]() | 0 | 0 |
5078 | 山川 波乙![]() | 25 | 三重 | B1 | 4.59 | 28.7% | 0.20 | 94 | 22.3 | ![]() | 65566624 | 0 | 0 |
4457 | 神田 達也 | 37 | 愛知 | B1 | 4.49 | 26.1% | 0.19 | 84 | 22.12 | ![]() | 331355![]() ![]() | 1 | 0 |
4942 | 柴田 朋哉 | 32 | 福岡 | B1 | 4.39 | 16.2% | 0.20 | 80 | 23.1 | ![]() | 4146524![]() | 0 | 0 |
4316 | 山口 裕太 | 38 | 広島 | B1 | 4.38 | 26.0% | 0.18 | 69 | 22.12 | ![]() | 34364442 | 0 | 0 |
4934 | 佐々木 翔斗 | 26 | 大阪 | B1 | 4.37 | 22.5% | 0.17 | 62 | 21.3 | ![]() | 3423![]() | 0 | 0 |
3855 | 大熊 辰弥 | 50 | 香川 | B1 | 4.29 | 21.3% | 0.21 | 103 | 21.7 | ![]() | 3342346 | 0 | 0 |
4404 | 岸蔭 亮 | 37 | 兵庫 | B1 | 4.26 | 28.1% | 0.18 | 103 | 22.2 | ![]() | 56F2434 | 0 | 0 |
4487 | 三原 司 | 36 | 福岡 | B1 | 4.10 | 19.0% | 0.19 | 105 | 22.9 | ![]() | 5533441 | 0 | 0 |
3583 | 齋藤 智裕 | 50 | 埼玉 | B1 | 4.09 | 21.6% | 0.17 | 97 | 22.6 | ![]() | 46515 | 0 | 0 |
4766 | 石井 孝之 | 32 | 群馬 | B1 | 3.91 | 20.3% | 0.15 | 54 | 22.1 | ![]() | 326212![]() | 0 | 0 |
5128 | 坪井 爽佑 | 26 | 三重 | B1 | 3.84 | 23.6% | 0.14 | 76 | 22.8 | ![]() | 115632163 | 0 | 0 |
5147 | 田中 勇輔 | 29 | 埼玉 | B1 | 3.08 | 10.5% | 0.16 | 76 | 22.12 | ![]() | 3626114 | 0 | 0 |
5215 | 石丸 小槙![]() | 23 | 香川 | B1 | 2.75 | 14.2% | 0.18 | 56 | 22.9 | ![]() | 6561625665 | 0 | 0 |
5177 | 松井 貫太 | 26 | 福岡 | B1 | 2.01 | 0.9% | 0.20 | 102 | -- | ||||
5156 | 坂野 さくら![]() | 26 | 福井 | B2 | 1.93 | 1.4% | 0.18 | 69 | 23.1 | ![]() | 564364656 | 0 | 0 |
5262 | 鈴木 章司 | 25 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.12 | ![]() | 6656666F4 | 0 | 0 |
※選手の年齢は3/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。