出場予定選手
一般
中京スポーツ杯争奪第52回全日本ファイターキング決定戦
4/2 3 4 5
10:20

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][とこなめ成績:2021/4/1~2023/3/28 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
4199 | 北川 潤二 | 40 | 愛知 | A1 | 6.83 | 52.2% | 0.12 | 159 | 23.1 | ![]() | 11132![]() ![]() | 4 | 1 |
4468 | 大池 佑来 | 36 | 東京 | A1 | 6.62 | 43.3% | 0.13 | 120 | 22.12 | ![]() | 23521![]() ![]() | 1 | 0 |
4839 | 四宮 与寛 | 32 | 徳島 | A2 | 5.49 | 34.7% | 0.13 | 121 | -- | ||||
4436 | 渋谷 明憲 | 36 | 大阪 | A2 | 6.02 | 41.4% | 0.14 | 123 | 22.1 | ![]() | 13454323 | 0 | 0 |
4483 | 北野 輝季 | 34 | 愛知 | A1 | 6.43 | 41.9% | 0.14 | 124 | 22.12 | ![]() | 453131142![]() ![]() | 6 | 2 |
4817 | 渡邉 翼 | 31 | 山口 | B1 | 5.30 | 32.1% | 0.14 | 137 | -- | ||||
4887 | 富澤 祐作 | 36 | 群馬 | A2 | 5.61 | 37.3% | 0.14 | 99 | 22.12 | ![]() | 1565121 | 0 | 0 |
3831 | 安藤 裕貴 | 48 | 愛知 | B1 | 4.45 | 25.4% | 0.15 | 110 | 23.1 | ![]() | 5223434![]() | 0 | 0 |
4042 | 丸岡 正典 | 43 | 大阪 | A1 | 6.90 | 47.2% | 0.15 | 129 | 22.10 | ![]() | 16366455 | 1 | 1 |
4072 | 森永 淳 | 42 | 佐賀 | A1 | 6.34 | 48.7% | 0.15 | 121 | 22.7 | ![]() | 2231615431 | 0 | 0 |
4308 | 河村 了 | 39 | 愛知 | A1 | 6.72 | 53.2% | 0.15 | 124 | 23.3 | ![]() | 22411![]() | 1 | 1 |
4633 | 森 智也 | 33 | 兵庫 | B1 | 4.96 | 27.5% | 0.15 | 127 | 22.12 | ![]() | 54136543 | 0 | 0 |
4911 | 片岡 大地 | 27 | 東京 | B1 | 3.99 | 17.7% | 0.15 | 96 | 22.8 | ![]() | 22沈356636 | 0 | 0 |
4948 | 木場 悠介 | 30 | 長崎 | A2 | 5.43 | 30.2% | 0.15 | 109 | -- | ||||
5014 | 梶山 涼斗 | 25 | 佐賀 | B1 | 3.97 | 20.6% | 0.15 | 97 | -- | ||||
3156 | 金子 良昭 | 58 | 静岡 | B1 | 5.38 | 36.9% | 0.16 | 119 | 22.7 | ![]() | 2612欠![]() | 0 | 0 |
3422 | 服部 幸男 | 52 | 静岡 | A1 | 6.85 | 51.0% | 0.16 | 137 | 22.9 | ![]() | 34215![]() ![]() | 2 | 0 |
4318 | 桑原 将光 | 38 | 東京 | A2 | 5.92 | 40.4% | 0.16 | 136 | 22.1 | ![]() | 131463![]() | 0 | 0 |
4950 | 高岡 竜也 | 29 | 山口 | A2 | 5.70 | 35.5% | 0.16 | 104 | 22.10 | ![]() | 23123232![]() | 1 | 0 |
4966 | 田川 大貴 | 25 | 長崎 | A2 | 5.74 | 36.9% | 0.16 | 111 | 23.2 | ![]() | 31432![]() | 0 | 0 |
5068 | 前田 滉 | 23 | 愛知 | A1 | 6.40 | 46.6% | 0.16 | 103 | 23.2 | ![]() | 16321転1![]() | 2 | 1 |
3567 | 吉岡 誠 | 52 | 山口 | B1 | 4.09 | 21.7% | 0.17 | 69 | 22.9 | ![]() | 564 | 0 | 0 |
3911 | 鈴木 猛 | 49 | 東京 | B1 | 5.10 | 30.1% | 0.17 | 116 | 22.9 | ![]() | 5614443 | 0 | 0 |
4077 | 品田 直樹 | 44 | 東京 | B1 | 4.64 | 25.5% | 0.17 | 141 | 22.7 | ![]() | 4463411 | 0 | 0 |
4134 | 杉山 貴博 | 42 | 東京 | A2 | 5.62 | 38.9% | 0.17 | 118 | 22.4 | ![]() | 36311![]() | 0 | 0 |
4209 | 藤田 竜弘 | 40 | 静岡 | A2 | 5.44 | 33.3% | 0.17 | 126 | 23.1 | ![]() | 5342333![]() ![]() | 1 | 0 |
4381 | 田路 朋史 | 38 | 兵庫 | B1 | 5.06 | 33.3% | 0.17 | 102 | 22.1 | ![]() | 36![]() | 0 | 0 |
4509 | 平見 真彦 | 34 | 愛知 | A2 | 5.93 | 37.3% | 0.17 | 107 | 22.12 | ![]() | 45456341 | 0 | 0 |
4691 | 水原 慎 | 39 | 徳島 | B1 | 4.58 | 22.6% | 0.17 | 115 | 23.3 | ![]() | 565 | 0 | 0 |
4822 | 百武 翔 | 30 | 佐賀 | B1 | 5.29 | 30.6% | 0.17 | 98 | -- | ||||
5027 | 重冨 勇哉 | 26 | 山口 | B1 | 4.53 | 22.3% | 0.17 | 94 | 22.10 | ![]() | 2443414![]() ![]() | 1 | 0 |
3637 | 齋藤 和政 | 52 | 愛知 | B1 | 4.25 | 20.5% | 0.18 | 136 | 23.3 | ![]() | 5324424 | 0 | 0 |
4081 | 樋口 範政 | 44 | 愛知 | B1 | 4.17 | 19.1% | 0.18 | 120 | 23.2 | ![]() | 2453166 | 0 | 0 |
4748 | 渡邉 雄朗 | 36 | 東京 | A2 | 5.41 | 33.7% | 0.18 | 92 | 21.7 | ![]() | 335554664 | 0 | 0 |
4815 | 伏島 祐介 | 32 | 東京 | B1 | 5.02 | 27.7% | 0.18 | 101 | 23.2 | ![]() | 65465416 | 0 | 0 |
4327 | 加藤 翔 | 39 | 静岡 | B1 | 4.71 | 27.6% | 0.19 | 105 | 23.3 | ![]() | 4333623 | 0 | 0 |
4379 | 桑島 和宏 | 38 | 東京 | A2 | 5.53 | 34.2% | 0.19 | 105 | 22.12 | ![]() | 25425222 | 1 | 0 |
4660 | 宇田川 信一 | 31 | 東京 | B1 | 4.45 | 25.2% | 0.19 | 95 | 22.11 | ![]() | 343445 | 0 | 0 |
4759 | 今泉 友吾 | 33 | 東京 | A2 | 6.13 | 36.5% | 0.20 | 93 | 23.3 | ![]() | 32134![]() ![]() | 1 | 0 |
4197 | 渥美 卓郎 | 40 | 静岡 | B1 | 3.59 | 9.6% | 0.22 | 83 | 23.2 | ![]() | 4514235 | 0 | 0 |
5235 | 岩田 凌 | 24 | 大阪 | B2 | 1.18 | -- | 0.23 | 51 | 22.12 | ![]() | 656666 | 0 | 0 |
5266 | 石田 勇斗 | 22 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.12 | ![]() | 656666666 | 0 | 0 |
5273 | 山下 拓巳 | 21 | 兵庫 | B2 | -- | -- | -- | -- | 22.12 | ![]() | 64665665 | 0 | 0 |
※選手の年齢は4/4のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。