出場予定選手
一般
市制70周年記念常滑市長杯
4/1 2 3 4
9:55

[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/4/1~2024/3/29 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3876 | 中辻 崇人 | 47 | 福岡 | A1 | 7.44 | 65.8% | 0.13 | 129 | 22.6 | ![]() | 13314![]() ![]() | 1 | 0 |
4516 | 野口 勝弘 | 37 | 愛知 | A1 | 6.95 | 55.5% | 0.15 | 135 | 24.1 | ![]() | 2421311![]() | 4 | 0 |
4856 | 豊田 健士郎 | 28 | 三重 | A1 | 6.83 | 51.8% | 0.13 | 139 | 23.11 | ![]() | 443135124 | 0 | 0 |
4199 | 北川 潤二 | 41 | 愛知 | A1 | 6.75 | 50.0% | 0.12 | 148 | 24.1 | ![]() | 2123111![]() ![]() | 6 | 2 |
4136 | 江夏 満 | 43 | 福岡 | A1 | 6.52 | 44.7% | 0.15 | 152 | 23.6 | ![]() | 56243331 | 0 | 0 |
4428 | 有賀 達也 | 38 | 埼玉 | A1 | 6.51 | 45.3% | 0.13 | 130 | 23.3 | ![]() | 53122![]() | 0 | 0 |
4292 | 麻生 慎介 | 39 | 広島 | A1 | 6.25 | 41.1% | 0.15 | 124 | -- | ||||
3939 | 渡辺 真至 | 46 | 愛知 | A2 | 6.12 | 41.9% | 0.16 | 112 | 24.2 | ![]() | 23223![]() | 0 | 0 |
3822 | 平尾 崇典 | 51 | 岡山 | A2 | 6.09 | 40.4% | 0.18 | 136 | 24.2 | ![]() | 21231![]() | 0 | 0 |
4553 | 坪口 竜也 | 34 | 長崎 | A2 | 6.03 | 41.8% | 0.16 | 110 | 24.2 | ![]() | 1336 | 0 | 0 |
4771 | 下寺 秀和 | 31 | 広島 | A2 | 6.01 | 43.1% | 0.14 | 139 | 23.12 | ![]() | 11162![]() ![]() | 2 | 0 |
3070 | 山室 展弘 | 62 | 岡山 | A2 | 6.00 | 45.1% | 0.17 | 93 | 24.1 | ![]() | 22113![]() | 0 | 0 |
4150 | 山田 雄太 | 42 | 静岡 | A2 | 5.96 | 44.6% | 0.13 | 112 | 23.12 | ![]() | 1241![]() ![]() | 1 | 0 |
4131 | 原 豊土 | 43 | 静岡 | A2 | 5.88 | 44.6% | 0.17 | 121 | 23.1 | ![]() | 4132513![]() ![]() | 2 | 0 |
4215 | 吉島 祥之 | 39 | 愛知 | A2 | 5.87 | 36.3% | 0.16 | 146 | 24.1 | ![]() | 444422441 | 1 | 0 |
3307 | 上瀧 和則 | 55 | 佐賀 | A2 | 5.83 | 43.0% | 0.16 | 93 | 23.11 | ![]() | 345654 | 0 | 0 |
4133 | 高橋 正男 | 43 | 兵庫 | A2 | 5.79 | 41.6% | 0.14 | 149 | 23.9 | ![]() | 61622![]() | 1 | 0 |
3842 | 星野 太郎 | 47 | 三重 | A2 | 5.76 | 39.6% | 0.18 | 116 | 23.9 | ![]() | 22523![]() | 0 | 0 |
4120 | 柘植 政浩 | 42 | 滋賀 | A2 | 5.57 | 35.7% | 0.16 | 126 | 23.10 | ![]() | 4335![]() | 0 | 0 |
4000 | 松本 博昭 | 47 | 広島 | A2 | 5.53 | 34.5% | 0.17 | 139 | 23.6 | ![]() | 15431![]() | 0 | 0 |
3563 | 堤 昇 | 54 | 静岡 | A2 | 5.45 | 34.9% | 0.16 | 143 | 23.2 | ![]() | 1231324![]() | 0 | 0 |
3305 | 小野 信樹 | 56 | 岡山 | B1 | 5.18 | 33.3% | 0.16 | 108 | 23.10 | ![]() | 6253161454 | 0 | 0 |
4380 | 鈴木 峻佑 | 39 | 静岡 | B1 | 5.17 | 36.7% | 0.17 | 109 | 23.2 | ![]() | 64115466 | 0 | 0 |
4649 | 和田 操拓 | 39 | 滋賀 | B1 | 5.15 | 30.4% | 0.14 | 92 | 23.8 | ![]() | 5411634![]() | 0 | 0 |
3848 | 川上 聡介 | 46 | 愛知 | B1 | 5.08 | 32.6% | 0.16 | 104 | 24.1 | ![]() | 13636236 | 0 | 0 |
4506 | 稗田 聖也 | 35 | 福岡 | B1 | 4.91 | 33.6% | 0.15 | 101 | 22.7 | ![]() | 51242![]() ![]() | 1 | 0 |
3868 | 尾形 栄治 | 48 | 東京 | B1 | 4.89 | 25.9% | 0.16 | 131 | 23.10 | ![]() | 5324546641 | 0 | 0 |
4681 | 太田 潮 | 33 | 愛知 | B1 | 4.68 | 24.0% | 0.19 | 75 | 23.12 | ![]() | 454564243 | 0 | 0 |
3584 | 佐々木 英樹 | 51 | 広島 | B1 | 4.60 | 29.8% | 0.18 | 114 | 23.12 | ![]() | 4231![]() | 0 | 0 |
4274 | 長畑 友輔 | 41 | 東京 | B1 | 4.56 | 27.0% | 0.16 | 111 | 23.9 | ![]() | 3261265 | 0 | 0 |
4062 | 後藤 陽介 | 44 | 愛知 | B1 | 4.52 | 27.3% | 0.17 | 117 | 24.1 | ![]() | 151415![]() | 0 | 0 |
4695 | 尾崎 雄二 | 38 | 長崎 | B1 | 4.46 | 28.2% | 0.19 | 85 | 23.11 | ![]() | 425妨14 | 0 | 0 |
5007 | 近藤 雄一郎 | 27 | 東京 | B1 | 4.46 | 25.7% | 0.18 | 105 | 23.12 | ![]() | 366354234 | 0 | 0 |
4625 | 渡邊 裕貴 | 38 | 静岡 | B1 | 4.43 | 25.2% | 0.16 | 87 | 23.8 | ![]() | 6311566 | 0 | 0 |
4213 | 重富 伸也 | 39 | 長崎 | B1 | 4.38 | 20.4% | 0.18 | 93 | -- | ||||
3471 | 赤峰 和也 | 54 | 佐賀 | B1 | 4.08 | 22.8% | 0.19 | 92 | -- | ||||
3459 | 中野 和裕 | 57 | 佐賀 | B1 | 3.99 | 19.0% | 0.17 | 100 | 23.10 | ![]() | 56555 | 0 | 0 |
3922 | 菅沼 佳昭 | 48 | 愛知 | B1 | 3.91 | 19.3% | 0.19 | 119 | 24.1 | ![]() | 44646156 | 0 | 0 |
4449 | 中嶋 達也 | 36 | 兵庫 | B1 | 3.75 | 15.3% | 0.16 | 117 | 22.7 | ![]() | 6434445 | 0 | 0 |
5214 | 田中 宏典 | 24 | 佐賀 | B1 | 2.35 | 1.2% | 0.18 | 82 | -- | ||||
5315 | 浅井 翼 | 23 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5316 | 村松 将平 | 23 | 静岡 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5319 | 近藤 颯斗 | 22 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.12 | ![]() | 666666656 | 0 | 0 |
※選手の年齢は4/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。