出場予定選手
一般
第7回愛知·名古屋アジア·アジアパラ大会協賛競走
8/28 29 30 31 9/1 2
9:45
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/8/1~2025/8/24 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3412 | 鈴木 博 | 56 | 埼玉 | A1 | 6.72 | 52.9% | 0.17 | 134 | 24.6 | | 12252![]() | 1 | 1 |
| 3538 | 菊池 峰晴 | 57 | 群馬 | B1 | 5.16 | 30.6% | 0.18 | 124 | 24.5 | | 434344 | 0 | 0 |
| 3587 | 武田 信一 | 52 | 徳島 | B1 | 4.31 | 24.0% | 0.17 | 75 | -- | ||||
| 3647 | 伊藤 雄二 | 52 | 埼玉 | B1 | 3.89 | 13.1% | 0.15 | 114 | 24.7 | | 5523154 | 0 | 0 |
| 3748 | 小黒 竜吾 | 50 | 埼玉 | B1 | 3.96 | 11.7% | 0.18 | 85 | 25.1 | | 5332554 | 0 | 0 |
| 3790 | 佐口 達也 | 53 | 群馬 | B1 | 4.47 | 26.9% | 0.18 | 78 | 24.2 | | 5432333 | 0 | 0 |
| 3813 | 佐藤 大介 | 49 | 愛知 | A1 | 6.47 | 46.6% | 0.15 | 120 | 25.5 | | 3525131 13 | 1 | 0 |
| 3839 | 川合 理司 | 50 | 静岡 | B1 | 4.31 | 19.6% | 0.17 | 61 | 24.12 | | 3634645 | 0 | 0 |
| 3841 | 佐々木 和伸 | 49 | 徳島 | A2 | 5.96 | 38.1% | 0.17 | 139 | 25.4 | | 2513121![]() | 1 | 0 |
| 3872 | 岡田 憲行 | 49 | 大阪 | A2 | 5.59 | 33.0% | 0.21 | 103 | 24.9 | | 32422 25 | 0 | 0 |
| 3880 | 浅見 宗孝 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.68 | 24.7% | 0.20 | 97 | 24.7 | | 6362141 | 0 | 0 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 49 | 愛知 | A1 | 7.01 | 51.0% | 0.16 | 145 | 25.7 | | 232212321![]() | 1 | 0 |
| 3947 | 寺本 昇平 | 49 | 群馬 | B1 | 4.57 | 20.1% | 0.17 | 104 | 25.4 | | 36465324 | 0 | 0 |
| 3956 | 横澤 剛治 | 48 | 静岡 | A2 | 5.94 | 39.0% | 0.16 | 123 | 23.11 | | 64456662 | 0 | 0 |
| 4071 | 古賀 千晶 | 44 | 兵庫 | B1 | 4.84 | 26.2% | 0.19 | 80 | 24.8 | | 32324125 45 | 0 | 0 |
| 4200 | 早川 尚人 | 43 | 大阪 | B1 | 4.59 | 20.7% | 0.18 | 106 | 24.10 | | 4434413 | 0 | 0 |
| 4208 | 三浦 永理 | 42 | 静岡 | A1 | 7.35 | 52.4% | 0.15 | 122 | 25.5 | | 525521113 | 2 | 0 |
| 4224 | 大橋 栄里佳 | 43 | 福岡 | B1 | 4.71 | 31.9% | 0.19 | 94 | -- | ||||
| 4254 | 川島 圭司 | 42 | 滋賀 | A2 | 5.84 | 41.8% | 0.14 | 117 | 25.5 | | 342152 12 | 0 | 0 |
| 4296 | 岡崎 恭裕 | 38 | 福岡 | A1 | 7.04 | 56.3% | 0.13 | 110 | 25.1 | | 443541 | 0 | 0 |
| 4311 | 岡村 仁 | 41 | 大阪 | A1 | 6.39 | 46.5% | 0.17 | 131 | -- | ||||
| 4331 | 三好 勇人 | 41 | 香川 | B1 | 5.42 | 31.0% | 0.16 | 119 | -- | ||||
| 4360 | 庄司 孝輔 | 40 | 静岡 | B1 | 4.42 | 22.0% | 0.18 | 59 | 24.9 | | 466626 | 0 | 0 |
| 4384 | 鶴本 崇文 | 40 | 大阪 | A1 | 6.52 | 46.8% | 0.16 | 141 | 25.1 | | 31113![]() | 1 | 0 |
| 4393 | 田中 孝明 | 39 | 福岡 | B1 | 4.14 | 18.6% | 0.20 | 91 | 24.12 | | 144364 | 0 | 0 |
| 4449 | 中嶋 達也 | 38 | 兵庫 | B1 | 4.05 | 22.5% | 0.16 | 111 | 24.9 | | 545145 | 0 | 0 |
| 4527 | 高野 心吾 | 37 | 愛知 | B1 | 3.67 | 15.7% | 0.18 | 95 | 25.5 | | 3515166 55 | 0 | 0 |
| 4529 | 嶋 義信 | 36 | 香川 | A2 | 5.51 | 38.1% | 0.14 | 97 | 24.12 | | 21511![]() | 1 | 0 |
| 4561 | 藤山 翔大 | 34 | 大阪 | A1 | 6.33 | 51.2% | 0.20 | 160 | 24.11 | | 16112![]() | 2 | 0 |
| 4594 | 谷川 祐一 | 43 | 滋賀 | A2 | 5.95 | 41.7% | 0.16 | 134 | 25.4 | | 5411233322 45 | 0 | 0 |
| 4607 | 鶴田 勇雄 | 36 | 福岡 | A2 | 5.96 | 41.1% | 0.17 | 146 | 24.11 | | 24233 13 | 1 | 0 |
| 4626 | 伊藤 紘章 | 39 | 愛知 | B1 | 4.01 | 26.0% | 0.20 | 69 | 25.4 | | 1656463115 | 0 | 0 |
| 4652 | 酒見 峻介 | 40 | 佐賀 | A2 | 6.20 | 47.0% | 0.15 | 151 | -- | ||||
| 4685 | 島村 隆幸 | 34 | 徳島 | A1 | 6.86 | 42.5% | 0.13 | 101 | 25.1 | | 233 12 | 1 | 0 |
| 4737 | 竹井 貴史 | 34 | 福岡 | A1 | 6.81 | 52.8% | 0.16 | 121 | 23.11 | | 6転6 | 0 | 0 |
| 4790 | 柳内 敬太 | 35 | 兵庫 | A2 | 5.73 | 38.6% | 0.16 | 119 | 25.1 | | 3264115 | 1 | 1 |
| 4822 | 百武 翔 | 32 | 佐賀 | A2 | 5.61 | 38.1% | 0.18 | 131 | -- | ||||
| 4843 | 深尾 巴恵 | 32 | 静岡 | B1 | 4.94 | 29.6% | 0.18 | 108 | 25.5 | | 351516131 | 0 | 0 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 | 31 | 愛知 | A1 | 6.33 | 51.3% | 0.15 | 113 | 25.4 | | 1212134![]() | 2 | 1 |
| 4965 | 福岡 泉水 | 27 | 兵庫 | B1 | 4.78 | 26.7% | 0.19 | 86 | 24.3 | | 452546654 | 0 | 0 |
| 5046 | 松山 裕基 | 31 | 大阪 | B1 | 4.04 | 16.1% | 0.17 | 68 | 25.2 | | 543253 | 0 | 0 |
| 5200 | 筒井 美琴 | 23 | 福岡 | B2 | 5.20 | 40.0% | 0.18 | 10 | 23.12 | | 落66656 | 0 | 0 |
| 5254 | 羽田 妃希 | 22 | 愛知 | B2 | 3.12 | 14.0% | 0.22 | 57 | 24.12 | | 23651522 | 0 | 0 |
| 5269 | 山口 晃朋 | 24 | 静岡 | B1 | 5.08 | 30.0% | 0.15 | 130 | 25.3 | | 15163131![]() | 1 | 0 |
| 5310 | 土屋 蘭 | 20 | 岡山 | B1 | 2.04 | -- | 0.22 | 50 | -- | ||||
| 5337 | 出畑 孝成 | 19 | 福岡 | B1 | 3.16 | 14.2% | 0.17 | 77 | -- | ||||
※選手の年齢は9/1のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。


13 
12