レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ
8/19(火)~24()
第7回愛知·名古屋アジア·アジアパラ大会協賛競走
8/28(木)~9/2(火)
住信SBIネット銀行賞
9/18(木)~22(月)
出場予定選手
一般
住信SBIネット銀行賞
9/18 19 20 21 22
9:45
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/9/1~2025/8/15 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3385 渡邉 睦広 56 東京 B1 5.35 31.6% 0.17 136 --
3432 宮迫 暢彦 57 大阪 B1 5.03 30.0% 0.18 120 24.5 ippan 3133③36 0 0
3550 都築 正治 54 愛知 B1 5.17 35.6% 0.16 132 25.3 ippan 35 2 0
3551 藤田 美代 53 福岡 B1 4.24 20.2% 0.18 89 24.4 g3 2521転41342 0 0
3690 河合 三弘 54 愛知 B1 4.99 33.8% 0.18 127 25.1 ippan 3526262 0 0
3712 淺香 文武 50 三重 B1 4.76 28.8% 0.15 97 25.7 g3 2366355636 0 0
3718 伊達 正利 50 静岡 B1 4.08 19.6% 0.19 102 25.1 ippan 266636 0 0
3889 須藤 隆雄 50 群馬 B1 3.64 17.6% 0.20 85 25.6 ippan 65316324 0 0
3949 今出 晋二 49 岡山 B1 3.80 13.2% 0.17 83 24.9 ippan 446261 0 0
3960 菊地 孝平 47 静岡 A1 7.28 48.5% 0.11 103 25.3 g1 323434⑤45 0 0
4066 東本 勝利 45 三重 A1 6.42 43.0% 0.15 137 25.5 ippan 2215321④26 0 0
4083 福島 勇樹 45 東京 A2 5.52 37.0% 0.15 108 25.3 g1 34654655 0 0
4150 山田 雄太 43 静岡 A2 6.00 44.1% 0.13 102 24.7 ippan 21361③21 1 0
4173 岡谷 健吾 42 広島 B1 4.72 25.7% 0.20 105 25.6 ippan 623112④13 0 0
4210 松村 康太 42 福井 A2 5.98 35.9% 0.19 128 24.10 ippan 32214②➍ 1 0
4233 亀山 雅幸 42 群馬 A2 5.82 43.8% 0.17 146 24.9 ippan 6223⑥35 0 0
4261 岡 祐臣 41 三重 A2 5.62 36.8% 0.15 95 24.9 ippan 21333④12 1 0
4303 牧原 崇 42 愛知 A2 5.55 34.8% 0.19 129 24.12 ippan 23134⑤22 0 0
4422 永井 亮次 36 大阪 B1 4.47 26.2% 0.19 141 25.2 ippan 1565654 0 0
4423 坂口 貴彦 36 岡山 B1 4.85 29.4% 0.19 95 24.11 ippan 5154534 0 0
4460 後藤 翔之 39 東京 A1 6.41 47.3% 0.14 148 24.3 ippan 14455⑥51 0 0
4509 平見 真彦 36 愛知 A1 6.33 42.6% 0.18 136 25.8 ippan 334転44445 0 0
4519 清水 沙樹 38 東京 A2 6.06 45.9% 0.15 98 25.5 g2 64622266 0 0
4556 竹井 奈美 36 福岡 B2 5.80 46.6% 0.13 15 23.11 g3 1162115①➋ 1 0
4564 山本 景士郎 37 広島 B1 4.43 23.0% 0.18 91 23.12 ippan 2444322 0 0
4574 東 潤樹 36 広島 B1 4.91 28.8% 0.19 125 25.7 g3 5453456263 0 0
4659 木下 翔太 34 大阪 A1 6.45 39.8% 0.14 143 --
4692 酒井 俊弘 41 福井 B1 4.96 33.3% 0.14 99 24.11 g3 12225114⑥15 1 0
4702 三浦 敬太 38 東京 A1 6.48 51.5% 0.14 97 25.5 ippan 24634144 0 0
4710 福田 宗平 35 大阪 A2 6.18 43.5% 0.16 108 --
4713 白神 優 34 岡山 A1 6.57 49.1% 0.15 122 24.12 ippan 24131F4 0 0
4758 富樫 麗加 35 東京 B1 5.32 26.9% 0.19 78 25.5 g2 321636236 0 0
4793 金子 萌 35 静岡 A2 5.56 39.2% 0.16 135 24.12 ippan 446363 1 0
4796 春園 功太 34 三重 A2 6.07 46.1% 0.15 104 24.2 ippan 41312①➊ 1 1
4815 伏島 祐介 35 東京 B1 5.15 33.3% 0.18 96 25.2 ippan 1631432 0 0
4816 村松 修二 34 広島 A2 5.90 44.8% 0.16 116 24.1 ippan 412612⑥15 0 0
4837 酒井 陽祐 36 愛知 B1 4.09 24.2% 0.19 70 25.5 ippan 56264664 0 0
4918 川島 拓郎 36 静岡 B1 4.27 22.7% 0.15 66 24.9 ippan 556315 0 0
4938 小芦 るり華 27 佐賀 A2 6.24 40.8% 0.19 98 25.5 g2 56321⑥15 0 0
5078 山川 波乙 27 三重 B1 4.39 20.3% 0.20 54 --
5118 野田 なづき 25 佐賀 B1 5.30 32.0% 0.20 50 23.11 g3 5422334643 0 0
5141 大澤 風葵 24 群馬 A1 6.30 52.2% 0.12 90 25.1 ippan 354F落 0 0
5279 石渡 翔一郎 22 東京 B1 5.35 36.1% 0.15 108 24.5 ippan 1565343 0 0
5358 増本 杏珠 19 福岡 B1 2.45 4.2% 0.20 71 --

※選手の年齢は8/19のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP