出場予定選手
一般
第39回半田大賞
10/24 25 26 27 28

[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/10/1~2025/9/2 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3176 | 長谷川 巌 | 61 | 山口 | B1 | 4.58 | 27.0% | 0.17 | 111 | 25.6 | ![]() | 365566534 | 0 | 0 |
3304 | 烏野 賢太 | 57 | 徳島 | A1 | 6.26 | 44.4% | 0.17 | 144 | 25.1 | ![]() | 1451![]() | 0 | 0 |
3459 | 中野 和裕 | 58 | 佐賀 | B1 | 4.24 | 22.8% | 0.16 | 105 | 25.6 | ![]() | 64631265 | 0 | 0 |
3546 | 中里 昌志 | 56 | 埼玉 | B1 | 4.55 | 21.2% | 0.18 | 99 | 24.2 | ![]() | 46512355 | 0 | 0 |
3591 | 後藤 孝義 | 57 | 静岡 | B1 | 3.65 | 11.7% | 0.18 | 68 | 24.9 | ![]() | 364264 | 0 | 0 |
3740 | 大澤 普司 | 51 | 群馬 | A1 | 6.28 | 47.1% | 0.17 | 104 | 25.2 | ![]() | 1234224 | 1 | 0 |
3745 | 橋本 年光 | 50 | 兵庫 | A2 | 5.87 | 41.3% | 0.17 | 121 | 25.5 | ![]() | 43431431 | 0 | 0 |
3761 | 山本 光雄 | 53 | 滋賀 | B1 | 5.17 | 27.7% | 0.17 | 108 | 24.8 | ![]() | 1544![]() | 0 | 0 |
3831 | 安藤 裕貴 | 51 | 愛知 | B1 | 4.16 | 24.1% | 0.16 | 87 | 25.6 | ![]() | 14462221 | 0 | 0 |
3837 | 秋山 広一 | 50 | 香川 | A2 | 6.07 | 45.1% | 0.15 | 124 | 25.3 | ![]() | 231432![]() | 1 | 0 |
3876 | 中辻 崇人 | 48 | 福岡 | A2 | 8.29 | 75.3% | 0.16 | 73 | 25.1 | ![]() | 21212![]() ![]() | 2 | 2 |
3905 | 天野 友和 | 48 | 愛知 | A2 | 6.54 | 42.1% | 0.16 | 76 | 25.6 | ![]() | 13256516 | 0 | 0 |
3910 | 松下 知幸 | 51 | 香川 | B1 | 4.46 | 24.1% | 0.17 | 116 | 24.7 | ![]() | 63526 | 0 | 0 |
3951 | 石川 吉鎬 | 49 | 大阪 | A2 | 6.12 | 38.8% | 0.18 | 139 | 25.5 | ![]() | 221562![]() | 0 | 0 |
3974 | 深山 祐二 | 48 | 佐賀 | B1 | 4.10 | 21.5% | 0.16 | 93 | 25.2 | ![]() | 5435356 | 0 | 0 |
3992 | 関口 智久 | 46 | 埼玉 | A2 | 5.66 | 34.8% | 0.15 | 112 | 25.1 | ![]() | 14333![]() | 0 | 0 |
4057 | 松井 賢治 | 46 | 兵庫 | A2 | 5.83 | 36.5% | 0.16 | 134 | 25.2 | ![]() | 434221 | 0 | 0 |
4058 | 野末 智一 | 46 | 静岡 | A2 | 5.47 | 38.0% | 0.21 | 121 | 25.8 | ![]() | 42 | 0 | 0 |
4090 | 中村 尊 | 45 | 埼玉 | A2 | 6.04 | 43.5% | 0.13 | 140 | 25.5 | ![]() | 25263213 | 0 | 0 |
4093 | 吉田 宗弘 | 44 | 東京 | B1 | 4.38 | 19.6% | 0.22 | 117 | 25.2 | ![]() | 13522![]() | 1 | 0 |
4097 | 貫地谷 直人 | 43 | 広島 | B1 | 3.84 | 12.5% | 0.21 | 80 | -- | ||||
4099 | 吉永 則雄 | 46 | 大阪 | A1 | 6.27 | 48.5% | 0.16 | 134 | 24.9 | ![]() | 13121![]() ![]() | 1 | 1 |
4111 | 奥田 誠 | 45 | 広島 | B1 | 5.09 | 27.4% | 0.18 | 131 | 25.6 | ![]() | 621512![]() | 0 | 0 |
4193 | 郷原 章平 | 44 | 福岡 | A2 | 5.72 | 42.3% | 0.16 | 151 | 24.10 | ![]() | 31133![]() ![]() | 1 | 0 |
4205 | 山口 剛 | 43 | 広島 | A1 | 7.58 | 60.0% | 0.12 | 110 | 25.3 | ![]() | 442521![]() | 0 | 0 |
4252 | 松下 哲也 | 42 | 福岡 | B1 | 4.34 | 26.0% | 0.18 | 96 | 25.1 | ![]() | 4344524 | 0 | 0 |
4337 | 平本 真之 | 41 | 愛知 | A1 | 7.01 | 49.1% | 0.12 | 122 | 25.8 | ![]() | 12213236![]() ![]() | 3 | 0 |
4406 | 幸野 史明 | 40 | 福岡 | B1 | 4.25 | 21.4% | 0.16 | 121 | 25.4 | ![]() | 6513323556 | 0 | 0 |
4421 | 森作 広大 | 37 | 東京 | B1 | 3.76 | 13.6% | 0.18 | 66 | 24.12 | ![]() | 565466 | 0 | 0 |
4468 | 大池 佑来 | 38 | 東京 | A1 | 6.61 | 42.2% | 0.14 | 116 | 25.5 | ![]() | 1331114![]() ![]() | 1 | 1 |
4539 | 金子 賢志 | 34 | 群馬 | A1 | 6.28 | 47.0% | 0.13 | 134 | 25.3 | ![]() | 56112516 | 0 | 0 |
4731 | 間野 兼礼 | 36 | 愛知 | B1 | 5.23 | 25.0% | 0.15 | 84 | 25.4 | ![]() | 44233213![]() | 0 | 0 |
4732 | 堀本 和也 | 36 | 徳島 | A1 | 6.51 | 49.2% | 0.12 | 138 | 25.4 | ![]() | 4631121161![]() ![]() | 1 | 0 |
4817 | 渡邉 翼 | 34 | 山口 | A2 | 5.50 | 36.2% | 0.17 | 124 | 25.7 | ![]() | 12132326![]() | 0 | 0 |
4906 | 鈴木 雅希 | 30 | 東京 | A2 | 5.75 | 40.0% | 0.16 | 110 | 25.2 | ![]() | 5211311 | 1 | 0 |
4908 | 上田 龍星 | 30 | 大阪 | A1 | 6.26 | 40.3% | 0.15 | 114 | 25.1 | ![]() | 523156 | 1 | 0 |
5083 | 柳瀬 幹太 | 26 | 山口 | B1 | 5.04 | 35.5% | 0.15 | 107 | 25.1 | ![]() | 2522523 | 0 | 0 |
5100 | 栗原 一馬 | 28 | 群馬 | B2 | 2.67 | 8.3% | 0.20 | 48 | 24.6 | ![]() | 5151256 | 0 | 0 |
5121 | 定松 勇樹 | 24 | 佐賀 | A1 | 7.19 | 45.2% | 0.14 | 126 | 25.3 | ![]() | 521エ52323 | 0 | 0 |
5166 | 仲道 大輔 | 25 | 愛知 | A2 | 5.95 | 46.1% | 0.17 | 78 | 25.8 | ![]() | 11523443![]() | 0 | 0 |
5304 | 井田 涼介 | 22 | 群馬 | B2 | 1.15 | -- | 0.24 | 27 | 24.4 | ![]() | 666665 | 0 | 0 |
5316 | 村松 将平 | 24 | 静岡 | B1 | 3.31 | 9.1% | 0.17 | 98 | 25.3 | ![]() | 336646565 | 0 | 0 |
5341 | 山道 諄也 | 24 | 群馬 | B2 | 1.47 | -- | 0.26 | 72 | 25.7 | ![]() | 664666466 | 0 | 0 |
5353 | 草川 壮良 | 21 | 滋賀 | B2 | 1.81 | 1.3% | 0.19 | 73 | 25.4 | ![]() | 5563555663 | 0 | 0 |
※選手の年齢は9/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。