レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
にっぽん未来プロジェクト競走 inとこなめ
10/7(火)~12()
デイリースポーツ杯
10/16(木)~20(月)
第39回半田大賞
10/24(金)~28(火)
銀杯争奪戦
10/31(金)~11/4(火)
開設72周年記念競走GⅠトコタンキング決定戦
12/4(木)~9(火)
レース展望
出場予定選手
一般
銀杯争奪戦
10/31 11/1 2 3 4
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/10/1~2025/9/30 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3502 渡邉 英児 56 静岡 B1 5.22 33.6% 0.17 116 25.6 ippan 525121⑥35 1 0
3505 山田 竜一 54 東京 A2 5.68 38.4% 0.15 138 25.6 g3 5632655221 0 0
3643 米田 隆弘 53 岡山 B1 5.42 35.2% 0.17 122 25.4 ippan 251444③12 0 0
3769 佐竹 恒彦 52 滋賀 A2 5.50 36.8% 0.17 76 25.6 g3 42441623⑤25 0 0
3772 一柳 和孝 51 埼玉 B1 5.34 33.3% 0.17 114 25.7 g3 6621435361 0 0
3859 多羅尾 達之 52 東京 B2 3.90 20.4% 0.15 49 24.9 ippan 444566 0 0
3950 石川 哲秀 49 大阪 B1 4.23 23.0% 0.15 52 24.6 ippan 544F5 0 0
3986 沖島 広和 47 福岡 B1 4.98 30.8% 0.17 107 25.1 ippan 515543 0 0
3994 小野 桜 46 滋賀 B1 5.10 31.1% 0.18 122 25.2 ippan 5441641 0 0
4069 山本 修一 45 岡山 A1 6.50 50.9% 0.17 106 24.10 ippan 16231③11 0 0
4079 出畑 孝典 46 福岡 A2 6.00 40.6% 0.16 145 24.12 ippan 36124①➌ 2 0
4089 妹尾 忠幸 45 岡山 A2 6.16 42.5% 0.16 141 25.4 ippan 331551⑤32 1 0
4092 岡部 大輔 44 佐賀 B1 5.45 38.6% 0.15 119 25.3 ippan 4516652 0 0
4094 中島 真二 44 福岡 B1 4.55 23.3% 0.19 103 --
4106 坂井 康嗣 45 佐賀 B1 3.87 18.4% 0.20 92 24.1 ippan 2612④21 0 0
4186 小川 時光 44 埼玉 B2 3.98 25.0% 0.16 44 24.12 ippan 535622 0 0
4199 北川 潤二 43 愛知 A1 6.50 48.5% 0.13 142 25.5 ippan 1256545232 3 1
4246 喜多 那由夏 43 静岡 B1 3.81 17.3% 0.18 98 23.11 g3 3353544434 0 0
4335 若林 将 41 東京 A1 6.63 42.1% 0.13 128 25.3 ippan 343131➌ 2 1
4369 丹下 将 39 愛知 A1 6.42 47.0% 0.17 117 25.7 g3 31531421③51 1 1
4447 深川 麻奈美 38 福岡 A2 5.72 38.6% 0.16 106 25.5 g2 1556221 0 0
4472 尾嶋 一広 38 兵庫 A1 7.16 58.7% 0.15 143 --
4515 藤田 浩人 39 佐賀 A2 5.66 38.5% 0.17 122 24.11 ippan 13532⑤2 0 0
4527 高野 心吾 37 愛知 B1 3.67 15.7% 0.18 95 25.8 ippan 5632523421 0 0
4532 秋元 哲 36 埼玉 A1 6.88 49.1% 0.15 112 25.1 ippan 13122①➌ 1 0
4626 伊藤 紘章 39 愛知 B1 4.01 26.0% 0.20 69 25.8 ippan 3432561664 0 0
4660 宇田川 信一 34 東京 B1 3.96 18.3% 0.20 71 --
4689 豊田 結 32 静岡 A2 5.92 44.4% 0.17 72 25.2 ippan 2552144 0 0
4700 金子 和之 38 埼玉 A1 6.42 47.8% 0.16 138 25.3 ippan 435111➍ 2 0
4709 岡村 将也 36 福岡 A2 5.72 34.9% 0.18 123 24.11 g3 3663614422 1 0
4769 馬場 剛 33 東京 A2 5.49 32.1% 0.12 87 24.7 ippan 16324②➎ 2 1
4883 岡部 大輝 29 東京 B1 4.68 27.4% 0.14 73 24.4 ippan 256426 0 0
4891 寺島 美里 35 東京 B1 5.22 33.8% 0.16 133 24.3 ippan 1233643136 0 0
4902 山川 雄大 32 兵庫 B1 5.00 31.2% 0.18 112 24.2 ippan 6341426 0 0
4904 松本 一毅 31 大阪 B1 5.05 32.3% 0.18 130 --
4925 森 悠稀 32 兵庫 A2 5.76 39.4% 0.13 104 24.7 ippan 2321④13 0 0
4989 石原 翼 28 静岡 A2 6.10 47.1% 0.15 123 23.12 ippan 2111①➊ 1 1
5026 安河内 健 30 佐賀 A1 7.10 55.2% 0.15 105 25.3 ippan 531421331③11 1 0
5075 中島 秀治 29 滋賀 A2 6.47 42.1% 0.17 83 24.5 ippan 12313⑥16 0 0
5203 神里 琴音 21 福岡 B1 4.02 17.7% 0.16 107 25.5 g2 55621663 0 0
5379 廣部 大明 21 滋賀 B2 1.46 -- 0.23 65 25.4 ippan 4565646646 0 0
5381 有山 望 21 大阪 B2 1.38 -- 0.16 50 --

※選手の年齢は10/2のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP