出場予定選手
一般
デイリースポーツ杯
10/16 17 18 19 20
9:45
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/10/1~2025/10/12 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3081 | 岡本 慎治 | 62 | 山口 | A2 | 5.63 | 37.2% | 0.17 | 86 | -- | ||||
| 3107 | 平岡 重典 | 61 | 大阪 | B1 | 4.42 | 19.1% | 0.19 | 73 | 25.5 | | 44544364 | 0 | 0 |
| 3306 | 武田 正紀 | 57 | 埼玉 | B1 | 4.35 | 15.9% | 0.18 | 94 | 24.8 | | 365352 | 0 | 0 |
| 3350 | 藤本 佳史 | 57 | 山口 | B1 | 4.37 | 22.8% | 0.16 | 114 | 25.4 | | 63エ324 | 0 | 0 |
| 3406 | 中里 英夫 | 57 | 群馬 | A2 | 5.49 | 30.1% | 0.18 | 103 | 25.7 | | 3341442 52 | 0 | 0 |
| 3567 | 吉岡 誠 | 55 | 山口 | B1 | 3.75 | 18.3% | 0.19 | 60 | 25.6 | | 6545245454 | 0 | 0 |
| 3621 | 天野 晶夫 | 51 | 愛知 | A2 | 6.20 | 36.7% | 0.17 | 109 | 25.8 | | 2441643314 | 0 | 0 |
| 3629 | 浅見 昌克 | 55 | 埼玉 | A2 | 6.01 | 43.7% | 0.15 | 119 | 25.3 | | 2351241 | 3 | 0 |
| 3635 | 石田 政吾 | 54 | 福井 | A2 | 5.61 | 42.3% | 0.18 | 118 | 25.6 | | 332566214 | 1 | 1 |
| 3687 | 花田 和明 | 55 | 愛知 | B1 | 5.18 | 32.5% | 0.17 | 89 | 25.4 | | 2364426145 | 0 | 0 |
| 3730 | 塩崎 優司 | 53 | 愛知 | B1 | 5.01 | 28.9% | 0.18 | 114 | 25.8 | | 455436452 | 0 | 0 |
| 3777 | 樋口 亮 | 50 | 長崎 | A2 | 5.86 | 39.6% | 0.19 | 121 | -- | ||||
| 3891 | 谷口 健一 | 49 | 福井 | B1 | 4.00 | 15.3% | 0.18 | 98 | 25.5 | | 43654445 | 0 | 0 |
| 3931 | 黒崎 竜也 | 49 | 三重 | B2 | 5.36 | 36.2% | 0.18 | 58 | 25.5 | | 32155222 | 1 | 1 |
| 3944 | 山口 裕二 | 46 | 長崎 | A1 | 6.27 | 41.5% | 0.16 | 113 | 24.6 | | 31242![]() | 1 | 0 |
| 3948 | 大町 利克 | 49 | 大阪 | B1 | 4.48 | 20.5% | 0.20 | 107 | 25.5 | | 4625246 | 0 | 0 |
| 3955 | 眞田 英二 | 48 | 徳島 | B1 | 4.94 | 28.1% | 0.19 | 110 | 24.9 | | 3333 13 | 0 | 0 |
| 3964 | 宮地 博士 | 46 | 長崎 | B1 | 4.38 | 17.1% | 0.21 | 105 | 24.8 | | 364525 | 0 | 0 |
| 3968 | 茶谷 信次 | 49 | 滋賀 | A2 | 5.97 | 39.5% | 0.15 | 96 | 24.6 | | 413253 | 0 | 0 |
| 4052 | 興津 藍 | 44 | 徳島 | A1 | 6.82 | 55.5% | 0.18 | 99 | 25.5 | | 2166 | 0 | 0 |
| 4076 | 杉田 篤光 | 47 | 静岡 | A2 | 5.70 | 38.2% | 0.20 | 102 | 25.7 | | 4124331妨 2 | 0 | 0 |
| 4113 | 木村 浩士 | 45 | 群馬 | B1 | 4.78 | 28.8% | 0.19 | 125 | 24.6 | | 645551 | 0 | 0 |
| 4128 | 川口 貴久 | 45 | 東京 | B1 | 4.99 | 32.4% | 0.15 | 108 | 25.3 | | 3622453 | 0 | 0 |
| 4140 | 梶野 学志 | 44 | 東京 | A1 | 6.33 | 48.0% | 0.16 | 102 | 25.6 | | 1234624![]() | 1 | 0 |
| 4195 | 前川 守嗣 | 43 | 福岡 | A2 | 5.49 | 39.7% | 0.13 | 73 | 24.9 | | 21364 31 | 0 | 0 |
| 4218 | 吉川 喜継 | 44 | 滋賀 | A1 | 6.42 | 45.1% | 0.16 | 144 | 25.2 | | 43353112 | 0 | 0 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 42 | 愛知 | B1 | 5.41 | 35.0% | 0.17 | 160 | 25.8 | | 536151545 | 0 | 0 |
| 4391 | 松田 祐季 | 39 | 福井 | A1 | 7.13 | 51.1% | 0.16 | 129 | 25.6 | | 2311246 21 | 1 | 0 |
| 4439 | 近藤 友宝 | 39 | 埼玉 | B1 | 4.04 | 15.6% | 0.17 | 109 | 24.11 | | 355635542 | 0 | 0 |
| 4449 | 中嶋 達也 | 38 | 兵庫 | B1 | 4.05 | 22.5% | 0.16 | 111 | 25.8 | | 5516454435 | 0 | 0 |
| 4483 | 北野 輝季 | 36 | 愛知 | A1 | 6.91 | 56.6% | 0.15 | 90 | 25.7 | | 112351326 14 | 3 | 1 |
| 4581 | 吉村 誠 | 36 | 静岡 | A2 | 5.82 | 38.1% | 0.14 | 147 | 25.3 | | 2551513 | 0 | 0 |
| 4640 | 山ノ内 雅人 | 34 | 福岡 | A2 | 5.67 | 35.8% | 0.16 | 120 | 24.7 | | 22162 23 | 0 | 0 |
| 4654 | 篠田 優也 | 39 | 兵庫 | A1 | 6.46 | 44.9% | 0.14 | 109 | 25.2 | | 36 | 1 | 0 |
| 4840 | 鈴木 秀茉 | 34 | 静岡 | B1 | 4.81 | 28.1% | 0.17 | 96 | 25.7 | | 3522335 25 | 0 | 0 |
| 4917 | 岩橋 裕馬 | 37 | 兵庫 | B1 | 4.30 | 15.7% | 0.19 | 76 | 24.10 | | 554363 | 0 | 0 |
| 5058 | 前原 大道 | 29 | 岡山 | A1 | 6.86 | 46.8% | 0.15 | 94 | 25.3 | | 21333 | 1 | 0 |
| 5114 | 小林 孝彰 | 25 | 福井 | A2 | 6.03 | 40.5% | 0.17 | 106 | 24.12 | | 4211 55 | 0 | 0 |
| 5128 | 坪井 爽佑 | 28 | 三重 | B2 | 3.76 | 21.9% | 0.20 | 41 | 25.3 | | 6265666453 | 0 | 0 |
| 5217 | 藤原 碧生 | 25 | 岡山 | A1 | 7.50 | 60.8% | 0.15 | 125 | -- | ||||
| 5256 | 中山 翔太 | 21 | 三重 | A2 | 6.24 | 46.4% | 0.16 | 99 | 25.3 | | 欠 | 0 | 0 |
| 5356 | 長谷川 暖 | 20 | 岡山 | B1 | 2.61 | 4.8% | 0.18 | 82 | 25.2 | | 633565 | 0 | 0 |
| 5377 | 鳥居塚 嶺王 | 21 | 群馬 | B2 | 1.96 | -- | 0.16 | 49 | -- | ||||
| 5405 | 竹内 来 | 21 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.8 | | 566566666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は10/19のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

52 
13
2
31