レース&予想データ集

第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦

最終日
優勝戦

16:05

天候くもり20.0℃

波高2cm

追い風4m

8R終了
時点
:VPOWER予想:直前記者予想

オッズ

更新する
14:15時点
3連単
1濱崎 直矢 2木村 仁紀 3堀本 和也 4佐々木 和伸 5安達 裕樹 6田村 隆信
2 3 5.3 1 3 44.6 1 2 37.8 1 2 250.8 1 2 269.5 1 2 187.3
4 14.7 4 97.2 4 57.2 3 299.7 3 283.1 3 204.1
5 20.0 5 124.1 5 54.5 5 335.7 4 442.0 4 412.4
6 17.8 6 107.6 6 54.2 6 287.1 6 313.5 5 343.2
3 2 7.3 3 1 85.1 2 1 78.0 2 1 415.1 2 1 381.6 2 1 381.6
4 12.2 4 404.2 4 294.0 3 991.1 3 853.4 3 614.4
5 16.5 5 289.8 5 251.8 5 722.9 4 853.4 4 865.4
6 15.4 6 372.4 6 249.7 6 539.0 6 633.4 5 758.6
4 2 28.2 4 1 307.2 4 1 177.0 3 1 401.6 3 1 420.8 3 1 328.6
3 29.4 3 731.5 2 391.3 2 975.3 2 877.8 2 640.0
5 55.1 5 865.4 5 335.7 5 568.9 4 999.9 4 455.1
6 46.6 6 749.3 6 215.6 6 448.5 6 787.7 5 596.5
5 2 41.2 5 1 323.4 5 1 108.5 5 1 465.5 4 1 608.3 4 1 620.6
3 36.7 3 539.0 2 209.0 2 574.2 2 384.0 2 877.8
4 76.3 4 798.0 4 455.1 3 890.5 3 999.9 3 499.5
6 59.2 6 568.9 6 288.4 6 633.4 6 931.0 5 931.0
6 2 47.7 6 1 294.0 6 1 155.5 6 1 401.6 6 1 534.3 5 1 574.2
3 44.9 3 409.6 2 292.6 2 646.8 2 975.3 2 841.7
4 80.7 4 706.3 4 242.8 3 495.5 3 731.5 3 991.1
5 71.0 5 768.1 5 401.6 5 667.9 4 999.9 4 999.9
3連複
1 2 3 2.5 2 3 4 34.0
4 10.5 5 56.7
5 9.5 6 34.0
6 9.5 4 5 90.8
3 4 9.6 6 61.9
5 11.7 5 6 80.1
6 10.7 3 4 5 59.2
4 5 21.9 6 32.4
6 17.4 5 6 75.7
5 6 17.9 4 5 6 59.2
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
PAGE TOP