




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柳沢 一 |
1 | .06 | 1.48.7 |
| 2 | 2 | 武田 光史 |
2 | .09 | 1.49.7 |
| 3 | 3 | 黒井 達矢 |
3 | .08 | 1.51.2 |
| 4 | 6 | 中村 桃佳![]() |
6 | .12 | 1.52.4 |
| 5 | 4 | 小野 達哉 |
4 | .05 | -- |
| 6 | 5 | 木村 仁紀 |
5 | .09 | -- |
| スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,330円 | 4 |
| 3連複 | 530円 | 2 | |
| 拡連複 | 180円 | 3 | |
| 140円 | 1 | ||
| 640円 | 10 | ||
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 420円 | 2 | |
| 2連複 | 380円 | 2 | |
| 単勝 | 210円 | ||
| 複勝 | 100円 | ||
| 190円 | |||