
6/24~29 | 一般 | 三国 | 三国男女W優勝戦 |
7/6~11 | 一般 | 常滑 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
7/19~24 | 一般 | 戸田 | ヴィーナスシリーズ第9戦・日刊スポーツ杯 |

6/13~16 | 一般 | 戸田 | アサヒスーパードライカップ |
7/8~13 | 一般 | 鳴門 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 |

6/13~18 | G3 | 浜名湖 | G3オールレディース 静岡クラウンメロン杯 |
6/23~28 | 一般 | 平和島 | DMM.com杯 |
7/6~11 | 一般 | 常滑 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
7/16~21 | 一般 | 宮島 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 |
8/6~11 | G1 | 浜名湖 | 第39回 レディースチャンピオン |

6/19~24 | G3 | 若松 | オールレディースひめちゃん杯 |
7/1~6 | 一般 | 下関 | 第15回ボートレースレディースVSルーキーズバトル |
7/13~18 | G3 | 福岡 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |
8/6~11 | G1 | 浜名湖 | 第39回 レディースチャンピオン |

6/13~18 | G3 | 浜名湖 | G3オールレディース 静岡クラウンメロン杯 |
6/24~29 | 一般 | 三国 | 三国男女W優勝戦 |
7/8~13 | 一般 | 鳴門 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 |
7/19~24 | 一般 | 戸田 | ヴィーナスシリーズ第9戦・日刊スポーツ杯 |
8/6~11 | G1 | 浜名湖 | 第39回 レディースチャンピオン |

7/1~6 | 一般 | 下関 | 第15回ボートレースレディースVSルーキーズバトル |
7/16~20 | 一般 | 多摩川 | 第63回スポーツニッポン賞 |

あっせん情報はございません。 |

6/19~24 | G3 | 若松 | オールレディースひめちゃん杯 |
7/16~20 | 一般 | 多摩川 | 第63回スポーツニッポン賞 |

6/25~30 | 一般 | 住之江 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ |

6/13~16 | 一般 | 戸田 | アサヒスーパードライカップ |
7/7~12 | 一般 | 唐津 | ヴィーナスシリーズ第8戦 マクール杯 |

6/25~30 | 一般 | 住之江 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ |
7/13~18 | G3 | 福岡 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |

6/13~18 | G3 | 浜名湖 | G3オールレディース 静岡クラウンメロン杯 |
6/23~28 | 一般 | 平和島 | DMM.com杯 |
7/13~18 | G3 | 福岡 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |

6/13~18 | G3 | 浜名湖 | G3オールレディース 静岡クラウンメロン杯 |
7/7~12 | 一般 | 唐津 | ヴィーナスシリーズ第8戦 マクール杯 |
7/18~21 | 一般 | 津 | JPF杯 |

6/24~29 | 一般 | 三国 | 三国男女W優勝戦 |
7/13~18 | G3 | 福岡 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |

6/13~18 | G3 | 浜名湖 | G3オールレディース 静岡クラウンメロン杯 |
6/23~28 | 一般 | 平和島 | DMM.com杯 |
7/19~24 | 一般 | 戸田 | ヴィーナスシリーズ第9戦・日刊スポーツ杯 |

7/16~20 | 一般 | 多摩川 | 第63回スポーツニッポン賞 |

6/23~28 | 一般 | 平和島 | DMM.com杯 |
7/18~21 | 一般 | 津 | JPF杯 |