3554
仲口 博崇
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | BOATBoyカップ |
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 | BTSみやき開設16周年記念 |
| 12/22~25 | 一般 | 児島 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
3813
佐藤 大介
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
| 12/4~9 | G3 | びわこ | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 |
| 12/15~18 | 一般 | 津 | 日本モーターボート選手会会長賞 |
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 | 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 1/4~7 | 一般 | 下関 | 北九州下関フェニックス杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
3941
池田 浩二
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
3946
赤岩 善生
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 | アペックス杯競走 |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
3999
大瀧 明日香
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 1/10~15 | 一般 | 多摩川 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4067
永井 源
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 | 第49回報知新聞社杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4074
柳沢 一
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4080
山崎 哲司
| 12/18~24 | 一般 | 下関 | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
4084
杉山 正樹
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/20~25 | 一般 | 若松 | 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4118
宇佐見 淳
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 | ボートピア岡部カップ |
| 12/13~18 | G3 | 徳山 | レノファ山口カップ |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4123
細川 裕子
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 1/4~9 | G3 | 唐津 | オールレディースNewYearCup |
4199
北川 潤二
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 | 四国新聞社杯 |
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 | スポーツ報知杯 |
| 12/20~23 | 一般 | 唐津 | さとふる杯 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 | スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ |
4269
杉山 裕也
| 12/7~12 | G1 | 下関 | 開設71周年記念 海響王決定戦 |
| 12/20~25 | 一般 | 宮島 | 2025ハッピークリスマスカップ |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~10 | 一般 | 三国 | カニ坊チャンネル杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4276
鈴木 勝博
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 | BOATBoyカップ |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 12/22~25 | 一般 | 児島 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/10~13 | 一般 | 徳山 | 楽天銀行賞 |
4337
平本 真之
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4369
丹下 将
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 第26回日本財団会長杯 |
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 | SUZUKIスピードカップ |
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 | BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/9~14 | 一般 | 下関 | MNBR下関9th 山口シネマ杯 |
4483
北野 輝季
| 12/19~24 | 一般 | 浜名湖 | 日刊スポーツ ウインターカップ |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 | 第49回報知新聞社杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4509
平見 真彦
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 | BTS名古屋開設19周年記念ニッカン・コム杯 |
| 12/5~8 | 一般 | 三国 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 |
| 12/19~24 | G3 | 鳴門 | 第23回オロナミンCカップ競走 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
4516
野口 勝弘
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
| 12/6~11 | 一般 | 津 | 津PR第3戦津王者決定戦 |
| 12/19~24 | 一般 | 浜名湖 | 日刊スポーツ ウインターカップ |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
4518
大須賀 友
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 | 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 |
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 | UHA味覚糖杯 |
| 12/18~24 | 一般 | 下関 | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 | 清酒金陵杯 |
4570
前田 聖文
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 | にっぽん未来プロジェクトin徳山 |
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 |
| 12/22~26 | 一般 | 津 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4586
磯部 誠
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4604
岩瀬 裕亮
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 | 第26回日本財団会長杯 |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 | スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ |
| 1/16~21 | G2 | びわこ | 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4630
岩永 雅人
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
| 12/6~11 | 一般 | 津 | 津PR第3戦津王者決定戦 |
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 | BACHプラザ杯 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/10~13 | 一般 | 徳山 | 楽天銀行賞 |
4650
中山 雄太
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 | 四国新聞社杯 |
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 | 第36回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 12/22~25 | 一般 | 児島 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 |
4786
佐藤 博亮
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 | エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 |
| 12/12~17 | 一般 | 三国 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/8~12 | 一般 | 若松 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4903
吉田 凌太朗
| 11/27~12/2 | 一般 | 津 | 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 |
| 12/7~12 | G1 | 下関 | 開設71周年記念 海響王決定戦 |
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 | BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/11~14 | 一般 | 尼崎 | 再建尼崎城7周年記念杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4910
中村 泰平
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/18~23 | 一般 | 芦屋 | ルーキーシリーズ第24戦スカパー!・JLCカップ |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 | 清酒金陵杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4914
吉田 裕平
| 11/25~30 | SG | 福岡 | SG第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4983
前田 篤哉
| 11/29~12/4 | 一般 | 芦屋 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
| 12/8~13 | 一般 | 江戸川 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 |
| 12/20~25 | 一般 | 若松 | 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 | 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ |
| 1/16~21 | G2 | びわこ | 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
5002
上田 健太
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 | ニッカン・コム杯争奪戦 |
| 12/20~25 | 一般 | 若松 | 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 |
5068
前田 滉
| 11/26~30 | 一般 | 若松 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
| 12/4~9 | G1 | 常滑 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 |
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
5089
前田 翔
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 |
| 12/11~15 | 一般 | 丸亀 | トランスワードトロフィー2025 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
5125
フレッシュルーキー
高井 雄基
| 12/3~6 | 一般 | 大村 | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 |
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 |
| 12/22~25 | 一般 | 児島 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 |
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~10 | 一般 | 三国 | カニ坊チャンネル杯 |
5197
トップルーキー
中野 仁照
| あっせん情報はございません。 |
