3554
仲口 博崇
| 2/17~22 | 一般 | 下関 | 男女W優勝戦 新日本プロレス杯 |
| 2/27~3/5 | 一般 | 徳山 | 日本財団会長杯争奪戦 |
| 3/12~17 | 一般 | 蒲郡 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ |
| 3/26~31 | G3 | 芦屋 | アサヒビールカップ |
| 4/21~26 | G1 | 宮島 | 第27回マスターズチャンピオン |
3813
佐藤 大介
| 2/19~23 | 一般 | 大村 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 2nd |
| 3/1~6 | 一般 | 芦屋 | BTS勝山開設32周年記念 |
| 3/15~20 | 一般 | 江戸川 | 新小岩ホルモン平田杯 |
| 3/28~31 | 一般 | 多摩川 | 第5回内山信二杯 |
3941
池田 浩二
| 2/15~20 | G1 | 若松 | G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
| 3/2~7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 |
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
| 3/24~29 | SG | 蒲郡 | 第61回ボートレースクラシック |
| 4/12~17 | G1 | 桐生 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
| 4/21~26 | G1 | 宮島 | 第27回マスターズチャンピオン |
3946
赤岩 善生
| 2/28~3/5 | 一般 | 福岡 | ニッカン・コム杯 |
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 | DaiichiーTVファイティングカップ |
| 4/21~26 | G1 | 宮島 | 第27回マスターズチャンピオン |
3999
大瀧 明日香
| 2/24~3/1 | G1 | 鳴門 | 第2回スピードクイーンメモリアル |
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 | DaiichiーTVファイティングカップ |
| 3/24~29 | G3 | 三国 | オールレディース 三国レディースカップ |
4067
永井 源
| 2/19~24 | 一般 | 浜名湖 | BTS焼津7周年記念 HOTELnanvanカップ |
| 3/2~5 | 一般 | 尼崎 | ダイスポカップ |
| 3/11~16 | 一般 | 多摩川 | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ |
| 3/20~25 | 一般 | 徳山 | サンケイスポーツ杯争奪戦 |
4074
柳沢 一
| 2/21~25 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ賞 第46回龍神杯 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
| 3/18~23 | 一般 | 常滑 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 |
| 3/28~31 | 一般 | 多摩川 | 第5回内山信二杯 |
4080
山崎 哲司
| あっせん情報はございません。 |
4084
杉山 正樹
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | G1江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 2/28~3/6 | 一般 | 蒲郡 | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ |
| 3/12~15 | 一般 | 鳴門 | 鳴門のいも屋杯競走 |
| 3/20~25 | G3 | 浜名湖 | 第39回 中日カップ |
| 4/2~7 | G1 | 津 | 津ダイヤモンドカップ |
| 4/21~26 | G1 | 宮島 | 第27回マスターズチャンピオン |
4118
宇佐見 淳
| 2/17~21 | 一般 | 三国 | 第28回日本財団会長杯水仙花賞 |
| 2/25~3/2 | G3 | 下関 | 長府製作所杯 |
| 3/9~14 | 一般 | 平和島 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 |
4123
細川 裕子
| 2/24~3/1 | G1 | 鳴門 | 第2回スピードクイーンメモリアル |
| 3/10~15 | G3 | 徳山 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース |
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 |
4269
杉山 裕也
| 2/17~22 | 一般 | 下関 | 男女W優勝戦 新日本プロレス杯 |
| 3/2~6 | 一般 | 平和島 | 第24回府中市長杯 |
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
4298
宮下 元胤
| 2/21~26 | 一般 | 平和島 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 3/6~11 | 一般 | 桐生 | 第32回桐生タイムス杯 |
| 3/18~23 | 一般 | 若松 | サンケイスポーツ杯 |
4308
河村 了
| 2/19~24 | 一般 | 浜名湖 | BTS焼津7周年記念 HOTELnanvanカップ |
| 3/2~6 | 一般 | 平和島 | 第24回府中市長杯 |
| 3/12~15 | 一般 | 鳴門 | 鳴門のいも屋杯競走 |
| 3/28~4/2 | 一般 | 常滑 | BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 |
4337
平本 真之
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | G1江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
| 3/24~29 | SG | 蒲郡 | 第61回ボートレースクラシック |
| 4/3~8 | G1 | 住之江 | 太閤賞競走開設70周年記念 |
| 4/12~17 | G1 | 桐生 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
4483
北野 輝季
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | G1江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 2/28~3/6 | 一般 | 蒲郡 | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ |
| 3/18~21 | 一般 | 平和島 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
| 4/2~7 | G1 | 津 | 津ダイヤモンドカップ |
| 4/11~16 | G1 | 福岡 | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 |
4570
前田 聖文
| 3/14~17 | 一般 | 下関 | MNBR下関11th 日本財団会長杯 |
| 3/26~31 | 一般 | 宮島 | 中日スポーツ賞 |
4586
磯部 誠
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | G1江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 2/27~3/5 | 一般 | 徳山 | 日本財団会長杯争奪戦 |
| 3/24~29 | SG | 蒲郡 | 第61回ボートレースクラシック |
| 4/2~7 | G1 | 津 | 津ダイヤモンドカップ |
| 4/11~16 | G1 | 福岡 | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 |
4604
岩瀬 裕亮
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | G1江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 3/2~7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 |
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
| 3/24~29 | 一般 | 津 | BTS養老開設9周年記念よーたんカップ |
| 4/3~8 | G1 | 住之江 | 太閤賞競走開設70周年記念 |
| 4/12~17 | G1 | 桐生 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
4786
佐藤 博亮
| 2/21~25 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ賞 第46回龍神杯 |
| 3/2~5 | 一般 | 尼崎 | ダイスポカップ |
| 3/11~16 | 一般 | 児島 | 第5回PayPay銀行賞 |
| 3/22~27 | 一般 | 福岡 | 九州プロレス杯 |
4850
野中 一平
| 2/20~25 | 一般 | 宮島 | PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
| 3/17~22 | G2 | 唐津 | 唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~ |
| 4/3~8 | G1 | 住之江 | 太閤賞競走開設70周年記念 |
4903
吉田 凌太朗
| 3/18~23 | 一般 | 鳴門 | 鳴門巧者決定戦競走 |
| 3/28~31 | 一般 | 多摩川 | 第5回内山信二杯 |
4910
中村 泰平
| 2/19~23 | 一般 | 徳山 | 防長交通杯争奪戦 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
| 3/20~25 | G3 | 浜名湖 | 第39回 中日カップ |
4914
吉田 裕平
| 2/15~20 | G1 | 若松 | G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
| 3/2~7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 |
| 4/3~8 | G1 | 住之江 | 太閤賞競走開設70周年記念 |
| 4/12~17 | G1 | 桐生 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
4960
黒野 元基
| 2/17~21 | 一般 | 三国 | 第28回日本財団会長杯水仙花賞 |
| 2/27~3/5 | 一般 | 徳山 | 日本財団会長杯争奪戦 |
| 3/12~16 | 一般 | びわこ | 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 |
| 4/2~7 | G1 | 津 | 津ダイヤモンドカップ |
| 4/11~16 | G1 | 福岡 | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 |
4983
前田 篤哉
| 2/22~28 | 一般 | 住之江 | BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー |
| 3/10~15 | G3 | 若松 | シャボン玉石けん杯 |
| 3/20~25 | 一般 | 徳山 | サンケイスポーツ杯争奪戦 |
5068
前田 滉
| 2/15~20 | G1 | 若松 | G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
| 2/28~3/5 | 一般 | 福岡 | ニッカン・コム杯 |
| 3/24~29 | SG | 蒲郡 | 第61回ボートレースクラシック |
5089
前田 翔
| 2/17~22 | 一般 | 尼崎 | ルーキーシリーズ第3戦 スカパー!・JLC杯 |
| 2/26~3/3 | 一般 | 大村 | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
| 3/12~17 | 一般 | 蒲郡 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ |
| 3/29~4/3 | 一般 | 浜名湖 | センバツ本命戦ニッカン・コム杯 |
5196
トップルーキー
鰐部 太空海
| 2/17~22 | 一般 | 尼崎 | ルーキーシリーズ第3戦 スカパー!・JLC杯 |
| 2/26~3/3 | 一般 | 大村 | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
| 3/7~10 | 一般 | 江戸川 | 第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 3/16~21 | 一般 | 桐生 | ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 |
| 3/25~30 | 一般 | 平和島 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 |
