3554
仲口 博崇
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 | KIRIN CUP |
| 1/25~28 | 一般 | 若松 | ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
3813
佐藤 大介
| 1/4~7 | 一般 | 下関 | 北九州下関フェニックス杯 |
| 1/14~19 | 一般 | 福岡 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 |
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 | デイリースポーツ杯争奪戦 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
3941
池田 浩二
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回BBCトーナメント |
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 | JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/15~20 | G1 | 若松 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
| 3/2~7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 |
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
3946
赤岩 善生
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 | 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回BBCトーナメント |
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 | JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/15~19 | 一般 | 唐津 | か・らっキーバトル |
3999
大瀧 明日香
| 1/10~15 | 一般 | 多摩川 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ |
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 | デイリースポーツ杯争奪戦 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/15~19 | 一般 | 唐津 | か・らっキーバトル |
| 2/24~3/1 | G1 | 鳴門 | 第2回スピードクイーンメモリアル |
4067
永井 源
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 | 第49回報知新聞社杯 |
| 1/18~21 | 一般 | 下関 | 日刊スポーツ杯 |
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 | 山口シネマ杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4074
柳沢 一
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 |
| 1/22~28 | 一般 | 大村 | スポーツニッポン杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
4080
山崎 哲司
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 | エフエムEGAO杯 第54回家康賞 |
| 2/6~11 | 一般 | 戸田 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 |
4084
杉山 正樹
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 1/22~28 | 一般 | 大村 | スポーツニッポン杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | 江戸川大賞 開設70周年記念 |
4118
宇佐見 淳
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 | 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ |
| 1/24~27 | 一般 | 浜名湖 | 日本モーターボート選手会 代表杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4123
細川 裕子
| 1/4~9 | G3 | 唐津 | オールレディースNewYearCup |
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 | 俺の生きる道杯 |
| 1/23~28 | G3 | 江戸川 | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
| 2/10~14 | 一般 | 丸亀 | BTS朝倉開設33周年記念 |
| 2/24~3/1 | G1 | 鳴門 | 第2回スピードクイーンメモリアル |
4269
杉山 裕也
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~10 | 一般 | 三国 | カニ坊チャンネル杯 |
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 | モーヴィ戸田杯 |
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 | デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
4298
宮下 元胤
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 |
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 | 山口シネマ杯 |
| 2/10~16 | 一般 | 蒲郡 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ |
4308
河村 了
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~10 | 一般 | 三国 | カニ坊チャンネル杯 |
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 | KIRIN CUP |
| 1/25~29 | 一般 | 多摩川 | 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 2/4~9 | 一般 | びわこ | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
4337
平本 真之
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回BBCトーナメント |
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 | 第28回日本財団会長杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | 江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
4483
北野 輝季
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 | 第49回報知新聞社杯 |
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 | 新唐津市誕生20周年記念競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | 江戸川大賞 開設70周年記念 |
4570
前田 聖文
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 | モーヴィ戸田杯 |
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 | 山口シネマ杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4586
磯部 誠
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回BBCトーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | 江戸川大賞 開設70周年記念 |
4604
岩瀬 裕亮
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 | スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ |
| 1/16~21 | G2 | びわこ | 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 | 第28回日本財団会長杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 | 江戸川大賞 開設70周年記念 |
| 3/2~7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 |
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
4786
佐藤 博亮
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/8~12 | 一般 | 若松 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 |
| 1/18~21 | 一般 | 下関 | 日刊スポーツ杯 |
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 | デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4850
野中 一平
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/9~14 | 一般 | 下関 | MNBR下関9th 山口シネマ杯 |
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 | エフエムEGAO杯 第54回家康賞 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
4903
吉田 凌太朗
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/11~14 | 一般 | 尼崎 | 再建尼崎城7周年記念杯 |
| 1/22~28 | 一般 | 大村 | スポーツニッポン杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4910
中村 泰平
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 | 清酒金陵杯 |
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 | 新唐津市誕生20周年記念競走 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 3/8~13 | G1 | 大村 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
4914
吉田 裕平
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回BBCトーナメント |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/15~20 | G1 | 若松 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
| 3/2~7 | G1 | 児島 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 |
4960
黒野 元基
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 | 第22回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 | エフエムEGAO杯 第54回家康賞 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
4983
前田 篤哉
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 | 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ |
| 1/16~21 | G2 | びわこ | 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 | JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
5068
前田 滉
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 | 第7回BBCトーナメント |
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 | 第28回日本財団会長杯 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
| 2/15~20 | G1 | 若松 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
5089
前田 翔
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 |
| 1/20~25 | 一般 | 三国 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
5196
トップルーキー
鰐部 太空海
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 | 2026新春特別競走 |
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 |
| 1/20~25 | 一般 | 三国 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 |
| 2/5~10 | G1 | 常滑 | 第71回東海地区選手権競走 |
