3315
広瀬 聖仁
| 3/18~23 | 一般 | 鳴門 | 鳴門巧者決定戦競走 |
| 4/16~20 | 一般 | 住之江 | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 |
| 4/24~29 | 一般 | 平和島 | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3519
冨田 秀幸
| 3/16~19 | 一般 | 三国 | 坂井市制20周年記念 |
| 4/4~9 | 一般 | 児島 | 倉敷市議会議長杯 |
| 4/24~29 | 一般 | 平和島 | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3542
清水 紀克
| 3/19~24 | 一般 | 戸田 | 第7回埼玉新聞社杯 |
| 4/3~8 | 一般 | 平和島 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
| 4/23~28 | 一般 | 児島 | 岡山リベッツ杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3554
仲口 博崇
| 3/12~17 | 一般 | 蒲郡 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ |
| 3/26~31 | G3 | 芦屋 | アサヒビールカップ |
| 4/4~9 | 一般 | 児島 | 倉敷市議会議長杯 |
| 4/21~26 | G1 | 宮島 | 第27回マスターズチャンピオン |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3621
天野 晶夫
| 3/28~4/2 | 一般 | 大村 | おおむら桜祭り競走 イオン大謝恩祭 |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3690
河合 三弘
| 3/11~16 | 一般 | 多摩川 | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ |
| 3/26~31 | G3 | 芦屋 | アサヒビールカップ |
| 4/17~20 | 一般 | 唐津 | 第15回領巾振山つつじカップ |
| 4/25~30 | 一般 | 浜名湖 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3730
塩崎 優司
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 | DaiichiーTVファイティングカップ |
| 4/3~7 | 一般 | 芦屋 | 西部ボートレース記者クラブ杯 |
| 4/23~28 | 一般 | 唐津 | スポーツニッポン杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3848
川上 聡介
| 3/18~21 | 一般 | 平和島 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
| 3/28~4/2 | 一般 | 大村 | おおむら桜祭り競走 イオン大謝恩祭 |
| 4/10~15 | 一般 | 宮島 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
| 4/20~23 | 一般 | びわこ | 日本モーターボート選手会会長賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3929
杢野 誓良
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 | DaiichiーTVファイティングカップ |
| 4/1~6 | 一般 | 桐生 | 第19回ドラキリュウカップ |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
3946
赤岩 善生
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 | DaiichiーTVファイティングカップ |
| 4/21~26 | G1 | 宮島 | 第27回マスターズチャンピオン |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4062
後藤 陽介
| 3/18~23 | 一般 | 常滑 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 |
| 4/7~13 | 一般 | 大村 | BTS鹿島開設11周年記念 肥前鹿島干潟杯 |
| 4/23~28 | 一般 | 唐津 | スポーツニッポン杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4118
宇佐見 淳
| 3/9~14 | 一般 | 平和島 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 |
| 4/4~9 | 一般 | 児島 | 倉敷市議会議長杯 |
| 4/14~19 | G3 | 戸田 | サントリー杯 |
| 4/25~30 | 一般 | 浜名湖 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4142
平野 和明
| 3/12~15 | 一般 | 鳴門 | 鳴門のいも屋杯競走 |
| 3/22~27 | 一般 | 福岡 | 九州プロレス杯 |
| 4/5~10 | 一般 | 三国 | けーぶるちゃん。杯 |
| 4/18~23 | 一般 | 多摩川 | 第61回東京スポーツ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4199
北川 潤二
| 3/9~14 | 一般 | 平和島 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
| 3/20~25 | G3 | 浜名湖 | 第39回 中日カップ |
| 3/30~4/4 | 一般 | 丸亀 | 日本トーター杯 |
| 4/14~19 | G3 | 戸田 | サントリー杯 |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4215
吉島 祥之
| 3/12~17 | 一般 | 芦屋 | 西スポ杯争奪芦屋カップ |
| 3/28~4/2 | 一般 | 唐津 | 私のイケメン選手権 |
| 4/11~16 | 一般 | 鳴門 | 第36回鳴門市長杯競走 |
| 4/25~30 | 一般 | 浜名湖 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4228
吉田 慎二郎
| 3/18~21 | 一般 | 平和島 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
| 3/28~4/2 | 一般 | 戸田 | 日本トーター・SODAカップ |
| 4/11~16 | 一般 | 鳴門 | 第36回鳴門市長杯競走 |
| 4/25~30 | 一般 | 浜名湖 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4231
鈴木 裕隆
| 3/19~24 | 一般 | 戸田 | 第7回埼玉新聞社杯 |
| 4/3~7 | 一般 | 芦屋 | 西部ボートレース記者クラブ杯 |
| 4/16~20 | 一般 | 住之江 | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 |
| 4/25~30 | 一般 | 浜名湖 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4308
河村 了
| 3/12~15 | 一般 | 鳴門 | 鳴門のいも屋杯競走 |
| 3/28~4/2 | 一般 | 常滑 | BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 |
| 4/10~15 | 一般 | 宮島 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4337
平本 真之
| 3/24~29 | SG | 蒲郡 | 第61回ボートレースクラシック |
| 4/3~8 | G1 | 住之江 | 太閤賞競走開設70周年記念 |
| 4/12~17 | G1 | 桐生 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
| 4/24~29 | 一般 | 平和島 | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
| 5/15~20 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 |
| 5/26~31 | SG | 浜名湖 | 第53回ボートレースオールスター |
4369
丹下 将
| 3/12~17 | 一般 | 芦屋 | 西スポ杯争奪芦屋カップ |
| 3/27~31 | 一般 | 児島 | 第7回児島商工会議所会頭賞 |
| 4/10~15 | 一般 | 宮島 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
| 4/23~28 | 一般 | 唐津 | スポーツニッポン杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4457
神田 達也
| 3/12~16 | 一般 | びわこ | 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 |
| 3/28~4/2 | 一般 | 常滑 | BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 |
| 4/23~28 | 一般 | 児島 | 岡山リベッツ杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4467
渡邉 俊介
| 3/18~23 | 一般 | 鳴門 | 鳴門巧者決定戦競走 |
| 3/28~31 | 一般 | 多摩川 | 第5回内山信二杯 |
| 4/8~12 | 一般 | びわこ | BOATRACE振興会会長賞 |
| 4/23~28 | 一般 | 児島 | 岡山リベッツ杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4570
前田 聖文
| 3/14~17 | 一般 | 下関 | MNBR下関11th 日本財団会長杯 |
| 3/26~31 | 一般 | 宮島 | 中日スポーツ賞 |
| 4/11~14 | 一般 | 平和島 | BTS河辺開設31周年記念第2回ニッカン・コム杯 |
| 4/23~28 | 一般 | 児島 | 岡山リベッツ杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4586
磯部 誠
| 3/24~29 | SG | 蒲郡 | 第61回ボートレースクラシック |
| 4/2~7 | G1 | 津 | 津ダイヤモンドカップ |
| 4/11~16 | G1 | 福岡 | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 |
| 4/20~23 | 一般 | びわこ | 日本モーターボート選手会会長賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
| 5/15~20 | G1 | 芦屋 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 |
| 5/26~31 | SG | 浜名湖 | 第53回ボートレースオールスター |
4630
岩永 雅人
| 3/14~17 | 一般 | 下関 | MNBR下関11th 日本財団会長杯 |
| 3/26~31 | 一般 | 宮島 | 中日スポーツ賞 |
| 4/9~15 | 一般 | 丸亀 | 外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念 |
| 4/24~29 | 一般 | 平和島 | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4752
西尾 亮輔
| 3/28~31 | 一般 | 多摩川 | 第5回内山信二杯 |
| 4/13~18 | 一般 | 江戸川 | 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯 |
| 4/24~28 | 一般 | 蒲郡 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
4903
吉田 凌太朗
| 3/18~23 | 一般 | 鳴門 | 鳴門巧者決定戦競走 |
| 3/28~31 | 一般 | 多摩川 | 第5回内山信二杯 |
| 4/5~10 | 一般 | 戸田 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 |
| 4/17~22 | 一般 | 尼崎 | BOATBoyカップ |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5089
前田 翔
| 3/29~4/3 | 一般 | 浜名湖 | センバツ本命戦ニッカン・コム杯 |
| 4/10~15 | 一般 | 宮島 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5125
高井 雄基
| 3/18~23 | 一般 | 常滑 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 |
| 3/30~4/4 | 一般 | 丸亀 | 日本トーター杯 |
| 4/14~19 | G3 | 戸田 | サントリー杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5178
成貞 琳平
| 3/16~21 | 一般 | 桐生 | ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 |
| 4/9~15 | 一般 | 丸亀 | 外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念 |
| 4/23~28 | 一般 | 児島 | 岡山リベッツ杯 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5196
トップルーキー
鰐部 太空海
| 3/16~21 | 一般 | 桐生 | ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 |
| 3/25~30 | 一般 | 平和島 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 |
| 4/9~14 | 一般 | 浜名湖 | ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯 |
| 4/18~23 | 一般 | 大村 | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5197
中野 仁照
| 4/11~14 | 一般 | 平和島 | BTS河辺開設31周年記念第2回ニッカン・コム杯 |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5252
フレッシュルーキー
荒木 颯斗
| 3/16~21 | 一般 | 桐生 | ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 |
| 4/3~7 | 一般 | 宮島 | 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 |
| 4/18~23 | 一般 | 大村 | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
5300
横田 海人
| 3/16~21 | 一般 | 桐生 | ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 |
| 4/14~19 | 一般 | 若松 | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
| 4/23~29 | 一般 | 住之江 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 |
| 5/3~8 | 一般 | 常滑 | 中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 |
