第44回デイリースポーツ杯
天候晴れ 17.0℃
波高2cm
風向い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4752 | 西尾 亮輔 | 5 | .08 | 1.49.2 |
2 | 2 | 3613 | 角谷 健吾 | 2 | .17 | 1.50.8 |
3 | 4 | 3888 | 山本 英志 | 4 | .10 | 1.52.5 |
4 | 6 | 4078 | 渡辺 史之 | 6 | .16 | 1.53.6 |
5 | 1 | 3966 | 作間 章 | 1 | .25 | 1.55.0 |
6 | 3 | 4356 | 長岡 良也 | 3 | .23 | 1.55.8 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。