

スポーツニッポン杯
天候晴れ 29.0℃
波高4cm
風追い風4m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .15 | 1.50.4 |
| 2 | 3 | 4351 | 里岡 右貴 | 3 | .13 | 1.52.1 |
| 3 | 4 | 4287 | 今井 貴士 | 4 | .17 | 1.52.8 |
| 4 | 2 | 4483 | 北野 輝季 | 2 | .14 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 3999 | 大瀧 明日香![]() |
5 | .21 | 1.55.5 |
| 6 | 6 | 3872 | 岡田 憲行 | 6 | .17 | 1.56.8 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。