

マクール杯争奪戦
天候晴れ 16.0℃
波高0cm
風向い風1m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .09 | 1.46.4 |
| 2 | 4 | 4743 | 木村 仁紀 | 4 | .16 | 1.49.5 |
| 3 | 2 | 4362 | 土屋 智則 | 2 | .13 | 1.51.0 |
| 4 | 6 | 4094 | 中島 真二 | 6 | .17 | 1.51.8 |
| 5 | 5 | 4022 | 待鳥 雄紀 | 5 | .18 | --- |
| 6 | 3 | 4401 | 小林 泰 | 3 | .15 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。