

スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第12戦
天候晴れ 31.0℃
波高5cm
風追い風5m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4910 | 中村 泰平 | 1 | .15 | 1.52.5 |
| 2 | 3 | 4960 | 黒野 元基 | 3 | .18 | 1.53.2 |
| 3 | 5 | 5084 | 末永 和也 | 5 | .19 | 1.54.9 |
| 4 | 6 | 4949 | 横田 貴満 | 6 | .26 | 1.55.9 |
| 5 | 4 | 4932 | 新開 航 | 4 | .22 | --- |
| 6 | 2 | 5043 | 中村 日向 | 2 | .16 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。