報知新聞創刊150周年第58回ダイナミック敢闘旗
天候雨 22.0℃
波高1cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4492 | 本多 宏和 | 1 | .02 | 1.49.4 |
2 | 4 | 4075 | 中野 次郎 | 4 | .11 | 1.50.6 |
3 | 3 | 3963 | 原田 秀弥 | 3 | .10 | 1.52.6 |
4 | 5 | 3800 | 牧 宏次 | 5 | .19 | 1.53.0 |
5 | 2 | 4908 | 上田 龍星 | 2 | .05 | 1.53.2 |
6 | 6 | 5088 | 高憧 四季![]() |
6 | .16 | 1.55.1 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。