出場予定選手
一般
中京スポーツ杯争奪第53回全日本ファイターキング決定戦
4/19 20 21 22
9:55

[全国成績:2023/5/1~2023/10/31][とこなめ成績:2022/4/1~2024/4/12 ○:準優出、●:優出]
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
3347 | 矢後 剛 | 57 | 東京 | B1 | 4.88 | 22.6% | 0.18 | 128 | 24.1 | ![]() | 1446313 | 0 | 0 |
3482 | 金子 猛志 | 53 | 群馬 | B1 | 4.13 | 23.2% | 0.15 | 112 | 24.2 | ![]() | 364656 | 0 | 0 |
3502 | 渡邉 英児 | 54 | 静岡 | A2 | 5.93 | 43.6% | 0.18 | 142 | 23.9 | ![]() | 62212![]() ![]() | 2 | 0 |
3539 | 金子 順一 | 56 | 山口 | B1 | 4.15 | 20.9% | 0.19 | 129 | 24.2 | ![]() | 46565255 | 0 | 0 |
3569 | 増田 進 | 52 | 東京 | B1 | 4.17 | 13.5% | 0.19 | 96 | 23.7 | ![]() | 44334 | 0 | 0 |
3612 | 馬袋 義則 | 51 | 兵庫 | A2 | 5.98 | 44.5% | 0.14 | 166 | 23.8 | ![]() | 43546446 | 1 | 0 |
3682 | 切田 潤二 | 50 | 山口 | B1 | 4.00 | 18.9% | 0.17 | 74 | 24.2 | ![]() | 445346 | 0 | 0 |
3741 | 松尾 基成 | 49 | 福岡 | B1 | 4.22 | 16.6% | 0.18 | 102 | 23.12 | ![]() | 2452535 | 0 | 0 |
3776 | 横井 健太 | 48 | 愛知 | B1 | 4.00 | 20.5% | 0.17 | 117 | 24.2 | ![]() | 66545 | 1 | 0 |
3882 | 新田 智彰 | 50 | 大阪 | B1 | 5.08 | 33.8% | 0.18 | 127 | 23.10 | ![]() | 3521244 | 0 | 0 |
3889 | 須藤 隆雄 | 49 | 群馬 | B1 | 4.18 | 23.7% | 0.15 | 97 | 23.7 | ![]() | 126266![]() | 0 | 0 |
3895 | 堀本 裕也 | 47 | 愛知 | B1 | 3.80 | 17.2% | 0.17 | 81 | 24.2 | ![]() | 556134 | 0 | 0 |
3963 | 原田 秀弥 | 45 | 大阪 | A2 | 5.43 | 36.1% | 0.16 | 141 | 24.1 | ![]() | 1216![]() ![]() | 3 | 1 |
4035 | 杉江 浩明 | 45 | 愛知 | B1 | 3.90 | 19.5% | 0.21 | 123 | 24.1 | ![]() | 6565642 | 0 | 0 |
4060 | 島田 一生 | 45 | 福岡 | B1 | 4.97 | 35.0% | 0.17 | 97 | -- | ||||
4075 | 中野 次郎 | 42 | 東京 | A1 | 6.73 | 43.9% | 0.13 | 132 | 24.3 | ![]() | 326422132![]() | 2 | 0 |
4096 | 石橋 道友 | 42 | 長崎 | A1 | 6.84 | 52.0% | 0.14 | 121 | -- | ||||
4148 | 枝尾 賢 | 42 | 福岡 | A1 | 7.44 | 58.3% | 0.13 | 149 | 24.2 | ![]() | 33213![]() | 0 | 0 |
4176 | 樋口 喜彦 | 41 | 兵庫 | B1 | 4.28 | 26.3% | 0.15 | 72 | 24.1 | ![]() | 245565F6 | 0 | 0 |
4197 | 渥美 卓郎 | 41 | 静岡 | B1 | 3.69 | 11.7% | 0.21 | 111 | 24.2 | ![]() | 3266153 | 0 | 0 |
4228 | 吉田 慎二郎 | 41 | 愛知 | A2 | 5.98 | 40.8% | 0.16 | 137 | 24.3 | ![]() | 31142![]() | 2 | 0 |
4261 | 岡 祐臣 | 40 | 三重 | A1 | 6.49 | 49.5% | 0.15 | 121 | 23.11 | ![]() | 2121![]() ![]() | 1 | 0 |
4293 | 鈴木 智啓 | 38 | 愛知 | B1 | 4.65 | 27.0% | 0.17 | 100 | 22.12 | ![]() | 2554523132 | 0 | 0 |
4319 | 三宅 潤 | 39 | 大阪 | B1 | 5.07 | 28.1% | 0.18 | 135 | 22.6 | ![]() | 3156342 | 0 | 0 |
4350 | 篠崎 元志 | 38 | 福岡 | A1 | 7.43 | 47.5% | 0.12 | 124 | 22.10 | ![]() | 34563235 | 0 | 0 |
4438 | 森作 雄大 | 37 | 東京 | A2 | 5.50 | 36.5% | 0.13 | 115 | 24.2 | ![]() | 231544![]() | 0 | 0 |
4442 | 松竹 大輔 | 37 | 愛知 | A2 | 5.82 | 36.3% | 0.16 | 135 | 23.9 | ![]() | 4612523 | 0 | 0 |
4461 | 安田 吉宏 | 38 | 三重 | B1 | 4.46 | 25.0% | 0.16 | 96 | 23.9 | ![]() | 1361![]() | 0 | 0 |
4497 | 桑原 悠 | 36 | 長崎 | A1 | 6.20 | 42.3% | 0.16 | 111 | 23.7 | ![]() | 34211![]() | 0 | 0 |
4509 | 平見 真彦 | 35 | 愛知 | A2 | 5.87 | 36.3% | 0.17 | 154 | 23.11 | ![]() | 2443314 | 0 | 0 |
4513 | 河野 真也 | 34 | 福岡 | A2 | 5.61 | 37.9% | 0.16 | 124 | 22.7 | ![]() | 2365122![]() | 0 | 0 |
4572 | 渡部 悟 | 35 | 大阪 | A2 | 5.57 | 33.8% | 0.14 | 136 | 22.9 | ![]() | 3553524 | 0 | 0 |
4603 | 谷川 将太 | 36 | 長崎 | B1 | 4.62 | 25.4% | 0.14 | 118 | 24.1 | ![]() | 63615543 | 0 | 0 |
4688 | 永井 彪也 | 31 | 東京 | A1 | 6.37 | 40.8% | 0.14 | 120 | 23.8 | ![]() | 613436462 | 1 | 0 |
4824 | 松井 洪弥 | 31 | 三重 | A1 | 6.26 | 45.5% | 0.14 | 147 | 23.11 | ![]() | 6613234 | 1 | 1 |
4883 | 岡部 大輝 | 28 | 東京 | A2 | 5.73 | 38.4% | 0.14 | 117 | 23.10 | ![]() | 4442554 | 0 | 0 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 26 | 東京 | A1 | 6.99 | 51.6% | 0.14 | 120 | 23.6 | ![]() | 242411![]() | 0 | 0 |
5004 | 河野 主樹 | 28 | 大阪 | B1 | 4.45 | 28.0% | 0.15 | 75 | 23.9 | ![]() | 244554 | 0 | 0 |
5253 | 藤井 太雅 | 21 | 東京 | B2 | 1.68 | 3.7% | 0.24 | 108 | 23.8 | ![]() | 656転666 | 0 | 0 |
5269 | 山口 晃朋 | 23 | 静岡 | B1 | 2.37 | 6.5% | 0.19 | 76 | -- | ||||
5285 | 若林 麗 | 24 | 東京 | B2 | 1.25 | -- | 0.23 | 73 | 23.10 | ![]() | 556666 | 0 | 0 |
5302 | 秋末 秦悟 | 21 | 大阪 | B2 | 1.55 | 1.3% | 0.17 | 75 | 23.10 | ![]() | 5466F4 | 0 | 0 |
5304 | 井田 涼介 | 21 | 群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- |
※選手の年齢は4/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。