出場予定選手
G3
GⅢMLマンスリーBOATRACE杯争奪常滑レジェンドカップ
6/18 19 20 21 22 23
9:45
[全国成績:2024/5/1~2024/10/31][とこなめ成績:2023/6/1~2025/6/14 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3072 | 西田 靖 | 63 | 東京 | B1 | 4.52 | 24.2% | 0.15 | 99 | 24.1 | | 212242 2 | 0 | 0 |
| 3176 | 長谷川 巌 | 61 | 山口 | B1 | 4.41 | 21.5% | 0.18 | 116 | 24.10 | | 6611644 | 0 | 0 |
| 3297 | 藤丸 光一 | 58 | 福岡 | B1 | 5.32 | 36.9% | 0.18 | 119 | 24.9 | | 2363 25 | 0 | 0 |
| 3436 | 柏野 幸二 | 56 | 岡山 | A2 | 5.47 | 39.3% | 0.13 | 99 | 25.3 | | 4233434 | 0 | 0 |
| 3439 | 大平 誉史明 | 55 | 大阪 | B1 | 5.38 | 37.3% | 0.16 | 150 | 25.3 | | 1642545 | 3 | 0 |
| 3445 | 加藤 高史 | 55 | 埼玉 | B1 | 5.02 | 39.5% | 0.18 | 86 | -- | ||||
| 3467 | 森 弘行 | 56 | 東京 | B1 | 3.98 | 21.4% | 0.18 | 98 | 23.12 | | 514355F13 | 0 | 0 |
| 3489 | 大場 敏 | 58 | 静岡 | A2 | 6.14 | 41.5% | 0.15 | 147 | 24.6 | | 13114![]() | 1 | 0 |
| 3503 | 堂原 洋史 | 55 | 埼玉 | B1 | 3.77 | 14.5% | 0.18 | 110 | 25.3 | | 644454 | 0 | 0 |
| 3505 | 山田 竜一 | 54 | 東京 | A2 | 5.64 | 34.4% | 0.14 | 119 | 24.12 | | 12344 24 | 0 | 0 |
| 3516 | 吉原 聖人 | 57 | 広島 | B1 | 4.59 | 24.7% | 0.16 | 105 | 25.1 | | 536325 | 0 | 0 |
| 3517 | 高橋 勲 | 57 | 東京 | B1 | 5.11 | 30.5% | 0.15 | 108 | -- | ||||
| 3519 | 冨田 秀幸 | 57 | 愛知 | B1 | 4.58 | 23.1% | 0.15 | 138 | 25.5 | | 1436362226 | 0 | 0 |
| 3554 | 仲口 博崇 | 52 | 愛知 | A1 | 6.50 | 48.0% | 0.18 | 156 | 25.5 | | 33121215![]() | 5 | 2 |
| 3557 | 太田 和美 | 52 | 大阪 | A1 | 6.94 | 52.7% | 0.14 | 163 | 23.11 | | 155454234 | 0 | 0 |
| 3563 | 堤 昇 | 55 | 静岡 | A2 | 5.54 | 38.4% | 0.15 | 138 | 25.3 | | 3114461 | 0 | 0 |
| 3566 | 川添 英正 | 55 | 福岡 | B1 | 4.70 | 25.2% | 0.19 | 115 | 24.12 | | 5245624 | 0 | 0 |
| 3567 | 吉岡 誠 | 54 | 山口 | B1 | 3.94 | 17.3% | 0.13 | 69 | 25.1 | | 366 | 0 | 0 |
| 3568 | 木村 光宏 | 54 | 香川 | B1 | 4.83 | 26.5% | 0.17 | 117 | 24.12 | | 645223 | 0 | 0 |
| 3582 | 吉川 昭男 | 52 | 滋賀 | A1 | 6.89 | 57.3% | 0.17 | 150 | 23.10 | | 643224521 25 | 0 | 0 |
| 3635 | 石田 政吾 | 54 | 福井 | A2 | 5.63 | 39.0% | 0.16 | 123 | 24.11 | | 41426 6 | 2 | 1 |
| 3662 | 大庭 元明 | 55 | 福岡 | A2 | 5.54 | 37.9% | 0.15 | 137 | 23.10 | | 52132 34 | 0 | 0 |
| 3663 | 木山 和幸 | 55 | 広島 | B1 | 5.13 | 30.8% | 0.16 | 136 | 24.9 | | 456132 | 0 | 0 |
| 3701 | 大西 隆洋 | 52 | 香川 | B1 | 4.08 | 22.3% | 0.15 | 103 | 24.12 | | 4454転6 | 0 | 0 |
| 3711 | 江本 真治 | 50 | 山口 | A2 | 5.82 | 37.7% | 0.16 | 135 | 24.10 | | 11125![]() | 2 | 0 |
| 3717 | 立間 充宏 | 50 | 岡山 | A2 | 6.06 | 42.7% | 0.14 | 110 | 25.3 | | 16214F2 | 1 | 0 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 50 | 広島 | A1 | 6.83 | 45.9% | 0.15 | 124 | 25.3 | | 323111 | 2 | 1 |
| 3769 | 佐竹 恒彦 | 51 | 滋賀 | A2 | 5.63 | 33.3% | 0.15 | 93 | 24.9 | | 6欠 | 0 | 0 |
| 3775 | 泉 啓文 | 50 | 岡山 | B1 | 4.77 | 29.7% | 0.17 | 131 | 24.10 | | 5366153 | 0 | 0 |
| 3832 | 下田 哲也 | 50 | 香川 | B1 | 4.91 | 25.6% | 0.16 | 109 | 24.3 | | 466523522 | 0 | 0 |
| 3909 | 佐々木 康幸 | 51 | 静岡 | A1 | 6.77 | 55.8% | 0.12 | 136 | 24.9 | | 21322![]() | 2 | 2 |
| 3912 | 川原 正明 | 51 | 福井 | A2 | 5.61 | 36.7% | 0.14 | 117 | -- | ||||
| 3920 | 正木 聖賢 | 50 | 広島 | B1 | 5.71 | 44.6% | 0.15 | 56 | -- | ||||
| 3930 | 岸本 隆 | 49 | 岡山 | B1 | 4.51 | 25.5% | 0.15 | 94 | 24.4 | | 1412![]() | 1 | 0 |
| 3945 | 橋口 真樹 | 49 | 愛知 | B1 | 4.75 | 28.5% | 0.18 | 105 | 25.5 | | 666626 | 1 | 0 |
| 3952 | 中澤 和志 | 48 | 埼玉 | A1 | 6.89 | 46.5% | 0.13 | 131 | 25.1 | | 1463113 | 0 | 0 |
| 3966 | 作間 章 | 45 | 東京 | A1 | 6.51 | 50.0% | 0.16 | 150 | -- | ||||
| 3983 | 須藤 博倫 | 47 | 埼玉 | A1 | 6.22 | 44.5% | 0.15 | 119 | 24.5 | | 15223![]() | 1 | 0 |
| 4007 | 榮田 将彦 | 46 | 山口 | B1 | 4.65 | 28.3% | 0.14 | 106 | 24.9 | | 2156 46 | 0 | 0 |
| 4023 | 柴田 友和 | 47 | 福岡 | B1 | 4.52 | 20.3% | 0.15 | 108 | 24.12 | | 3511![]() | 1 | 0 |
| 4061 | 萩原 秀人 | 46 | 福井 | A1 | 6.82 | 46.4% | 0.15 | 140 | 25.2 | | 21122 | 2 | 0 |
| 4082 | 濱崎 誠 | 45 | 大阪 | B2 | 4.52 | 25.0% | 0.14 | 44 | -- | ||||
| 4084 | 杉山 正樹 | 45 | 愛知 | A1 | 7.02 | 52.4% | 0.15 | 164 | 25.5 | | 12521212![]() | 6 | 0 |
| 4102 | 益田 啓司 | 46 | 福岡 | A1 | 6.61 | 51.4% | 0.13 | 142 | 24.9 | | 11122![]() | 2 | 1 |
※選手の年齢は6/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

2
25 

6