レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
デイリースポーツ杯
10/16(木)~20(月)
第39回半田大賞
10/24(金)~28(火)
銀杯争奪戦
10/31(金)~11/4(火)
第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
11/11(火)~16()
BTS高浜開設7周年記念競走
11/19(水)~23()
レース展望
BTS名古屋開設19周年記念ニッカン・コム杯
11/26(水)~30()
レース展望
開設72周年記念競走GⅠトコタンキング決定戦
12/4(木)~9(火)
レース展望
出場予定選手
一般
BTS名古屋開設19周年記念ニッカン・コム杯
11/26 27 28 29 30
9:45
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/11/1~2025/10/12 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3744 徳増 秀樹 50 静岡 A1 7.16 59.0% 0.13 127 24.5 ippan 11131①➋ 3 0
4108 吉村 正明 45 山口 B2 6.83 55.3% 0.14 47 24.6 ippan 14413③31 0 0
4061 萩原 秀人 46 福井 A1 7.19 50.7% 0.13 132 25.6 g3 322112122①➌ 3 0
4437 中田 元泰 39 香川 A1 6.28 50.0% 0.15 118 25.6 ippan 3623416⑥16 0 0
3613 角谷 健吾 52 東京 A2 6.25 49.1% 0.15 120 25.7 ippan 41134511⑤22 0 0
4512 高野 哲史 36 兵庫 A1 6.73 48.2% 0.15 139 25.10 ippan 14151532③22 1 1
4044 湯川 浩司 46 大阪 A1 6.98 47.3% 0.14 131 --
4171 榎 幸司 43 長崎 A1 6.65 46.4% 0.17 140 23.11 ippan 614544 0 0
4266 長田 頼宗 40 東京 A1 6.60 45.0% 0.15 120 25.4 ippan 5163134④11 0 0
4025 山本 隆幸 48 兵庫 A1 6.39 44.9% 0.18 138 25.6 ippan 56231121 0 0
4888 金児 隆太 38 群馬 A2 6.09 44.7% 0.17 143 25.5 ippan 64245451 0 0
4509 平見 真彦 36 愛知 A1 6.33 42.6% 0.18 136 25.9 ippan 555316246 0 0
4398 船岡 洋一郎 38 広島 A1 6.36 42.4% 0.14 125 24.10 ippan 25111①➊ 2 2
4189 川上 剛 44 福岡 A2 6.08 41.7% 0.17 170 --
4156 浜野 孝志 44 三重 A2 5.85 40.7% 0.18 81 25.5 ippan 414435662 0 0
4679 植田 太一 36 福岡 A2 5.47 40.7% 0.18 103 25.2 ippan 11121➌ 2 0
4148 枝尾 賢 43 福岡 B2 6.27 40.0% 0.17 15 24.4 ippan 2322④34 0 0
3543 福田 雅一 57 香川 A2 5.89 39.6% 0.16 126 25.4 ippan 2325164111 1 0
4209 藤田 竜弘 42 静岡 A2 5.69 38.9% 0.15 131 24.9 ippan 3533432 0 0
3915 繁野谷 圭介 51 大阪 A2 5.61 38.7% 0.18 116 25.2 ippan 415126 0 0
4116 川田 正人 44 徳島 A2 5.59 37.6% 0.18 109 25.3 ippan 3342524 0 0
3686 鳥居塚 孝博 50 群馬 A2 5.80 36.8% 0.14 133 25.1 ippan 42136②➎ 2 0
4824 松井 洪弥 32 三重 A2 6.04 35.6% 0.13 132 25.7 ippan 11341412③11 0 0
4179 広次 修 42 山口 A2 5.47 35.2% 0.15 119 25.2 ippan 3626344 0 0
4492 本多 宏和 38 愛知 B1 5.34 34.4% 0.16 87 25.5 ippan 1615321⑥34 1 0
2878 富山 弘幸 67 大阪 B1 5.40 29.9% 0.18 147 25.4 ippan 44341422 0 0
4695 尾崎 雄二 40 長崎 B1 5.05 29.4% 0.18 129 24.8 ippan 664331 0 0
3663 木山 和幸 55 広島 B1 4.92 27.7% 0.17 137 25.7 ippan 3253324④3 0 0
4396 大田 直弥 39 山口 B1 4.82 26.8% 0.20 119 --
3820 樫葉 次郎 53 徳島 B2 4.26 26.3% 0.15 38 --
3072 西田 靖 63 東京 B1 4.32 25.5% 0.18 98 25.6 g3 3644454653 0 0
4836 大谷 健太 36 埼玉 B1 4.99 25.2% 0.17 95 25.2 ippan 21614転4 0 0
4979 中野 夢斗 29 愛知 B1 3.87 20.7% 0.19 82 25.8 ippan 42 1 0
5240 高橋 龍治 25 福岡 B1 3.88 20.5% 0.17 107 25.2 ippan 5541F3 0 0
3921 川村 正輝 50 福井 B1 4.23 20.0% 0.21 75 25.2 ippan 3416F6 0 0
4491 田中 堅 38 群馬 B1 4.49 19.7% 0.19 96 --
4487 三原 司 39 福岡 B1 4.22 19.1% 0.18 115 25.4 ippan 55451625 0 0
3807 岡部 哲 50 埼玉 B1 4.30 19.0% 0.18 110 24.2 ippan 4514332 0 0
5008 羽野 諒 28 福岡 B1 4.44 19.0% 0.14 105 24.9 ippan 256433 0 0
4944 田代 達也 34 東京 B1 3.75 18.6% 0.16 91 --
4956 齊藤 大将 30 東京 B1 4.51 18.2% 0.18 82 24.7 ippan 5614642 0 0
5333 山下 智己 21 兵庫 B1 3.11 13.7% 0.21 80 --
5138 村本 大成 25 福岡 B1 3.01 7.4% 0.21 67 --
5396 近藤 来希 23 兵庫 B2 -- -- -- -- --

※選手の年齢は10/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP