第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田 雅一 |
1 | .03 | 1.49.8 |
2 | 4 | 乙津 康志 |
4 | .09 | 1.51.9 |
3 | 5 | 松尾 基成 |
5 | .07 | 1.53.8 |
4 | 6 | 廣部 大明 |
6 | .10 | 1.55.4 |
5 | 3 | 水原 慎 |
3 | .25 | -- |
6 | 2 | 橋口 真樹 |
2 | .18 | -- |
スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
|
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,940円 | 7 |
3連複 | 1,090円 | 5 | |
拡連複 | 240円 | 4 | |
350円 | 7 | ||
460円 | 8 |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
2連単 | 420円 | 2 | |
2連複 | 540円 | 3 | |
単勝 | 110円 | ||
複勝 | 100円 | ||
130円 |