




第28回日本財団会長杯争奪戦競走

| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村 仁紀 |
1 | .17 | 1.50.1 |
| 2 | 3 | 石原 凪紗![]() |
3 | .24 | 1.51.1 |
| 3 | 5 | 鈴木 茂高 |
5 | .31 | 1.52.9 |
| 4 | 6 | 佐藤 右京 |
6 | .28 | 1.54.2 |
| 5 | 4 | 河上 年昭 |
4 | .31 | -- |
| 6 | 2 | 渡邊 裕貴 |
2 | .23 | -- |
| スタートCGスリット | ST | 決まり手 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
910円 | 4 |
| 3連複 | 560円 | 3 | |
| 拡連複 | 120円 | 2 | |
| 220円 | 3 | ||
| 610円 | 8 | ||
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 | 440円 | 3 | |
| 2連複 | 330円 | 2 | |
| 単勝 | 100円 | ||
| 複勝 | 100円 | ||
| 140円 | |||