一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- 雨 16.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風2m
- 【決まり手】
- まくり
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4883 | 岡部 大輝 | B1 | 13 | 53 | 6.79 | 4 | .14 | 1.48.0 | 
| 2 | 5 | 4904 | 松本 一毅 | B1 | 47 | 57 | 6.83 | 5 | .10 | 1.51.0 | 
| 3 | 1 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 1 | 43 | 6.79 | 1 | .23 | 1.51.9 | 
| 4 | 3 | 4094 | 中島 真二 | B1 | 56 | 15 | 6.82 | 3 | .13 | 1.54.4 | 
| 5 | 2 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 23 | 71 | 6.86 | 2 | .32 | -- | 
| 6 | 6 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 44 | 45 | 6.81 | 6 | .06 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 5,070円 | 21 | 
| 3連複 |  | 590円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 410円 | 8 | 
|  | 170円 | 1 | |
|  | 270円 | 3 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 1,850円 | 7 | 
| 2連複 |  | 1,310円 | 6 | 
| 単勝 |  | 390円 | -- | 
| 複勝 |  | 410円 | -- | 
|  | 410円 | -- | |
10R
                    予選特賞
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。