一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- 雨 17.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風2m
- 【決まり手】
- まくり差し
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5045 | 平川 香織 | B1 | 12 | 19 | 6.78 | 3 | .23 | 1.48.6 | 
| 2 | 1 | 4689 | 豊田 結 | A2 | 46 | 73 | 6.79 | 1 | .09 | 1.50.9 | 
| 3 | 2 | 4680 | 後藤 美翼 | B1 | 29 | 74 | 6.74 | 2 | .16 | 1.52.6 | 
| 4 | 4 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 1 | 43 | 6.76 | 4 | .22 | 1.53.6 | 
| 5 | 5 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 2 | 30 | 6.84 | 5 | .19 | -- | 
| 6 | 6 | 4891 | 寺島 美里 | B1 | 22 | 12 | 6.74 | 6 | .17 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 4,890円 | 16 | 
| 3連複 |  | 600円 | 3 | 
| 拡連複 |  | 160円 | 1 | 
|  | 350円 | 6 | |
|  | 170円 | 2 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 1,260円 | 4 | 
| 2連複 |  | 350円 | 2 | 
| 単勝 |  | 440円 | -- | 
| 複勝 |  | 160円 | -- | 
|  | 110円 | -- | |
6R
                    昼トコ小判R
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。