一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- 雨 18.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風2m
- 【決まり手】
- まくり差し
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4079 | 出畑 孝典 | A2 | 42 | 41 | 6.75 | 3 | .20 | 1.48.7 | 
| 2 | 5 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8 | 13 | 6.84 | 2 | .17 | 1.49.7 | 
| 3 | 3 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 6 | 50 | 6.80 | 4 | .25 | 1.52.7 | 
| 4 | 4 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 61 | 66 | 6.81 | 5 | .22 | 1.54.2 | 
| 5 | 6 | 5381 | 有山 望 | B2 | 15 | 72 | 6.77 | 6 | .16 | -- | 
| 6 | 1 | 4902 | 山川 雄大 | B1 | 5 | 63 | 6.80 | 1 | .12 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 2,390円 | 9 | 
| 3連複 |  | 800円 | 3 | 
| 拡連複 |  | 130円 | 1 | 
|  | 170円 | 2 | |
|  | 230円 | 5 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 590円 | 2 | 
| 2連複 |  | 260円 | 1 | 
| 単勝 |  | 190円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 100円 | -- | |
8R
                    予選
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。