一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- 雨 15.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風2m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 36 | 64 | 6.72 | 1 | .09 | 1.48.3 | 
| 2 | 3 | 4925 | 森 悠稀 | A2 | 19 | 56 | 6.73 | 3 | .13 | 1.50.2 | 
| 3 | 4 | 4069 | 山本 修一 | A1 | 55 | 25 | 6.77 | 4 | .21 | 1.51.4 | 
| 4 | 2 | 3986 | 沖島 広和 | B1 | 31 | 60 | 6.77 | 2 | .12 | 1.51.6 | 
| 5 | 6 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 52 | 32 | 6.79 | 6 | .30 | -- | 
| 6 | 5 | 3502 | 渡邉 英児 | B1 | 53 | 38 | 6.74 | 5 | .24 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 600円 | 1 | 
| 3連複 |  | 220円 | 1 | 
| 拡連複 |  | 200円 | 2 | 
|  | 130円 | 1 | |
|  | 270円 | 4 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 290円 | 1 | 
| 2連複 |  | 290円 | 2 | 
| 単勝 |  | 110円 | -- | 
| 複勝 |  | 140円 | -- | 
|  | 110円 | -- | |
11R
                    予選特選
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。