一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- 雨 15.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風2m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 8 | 13 | 6.76 | 1 | .12 | 1.49.0 | 
| 2 | 6 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 41 | 49 | 6.88 | 2 | .13 | 1.50.2 | 
| 3 | 4 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 17 | 23 | 6.78 | 5 | .25 | 1.51.7 | 
| 4 | 3 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 18 | 55 | 6.76 | 4 | .16 | 1.52.9 | 
| 5 | 2 | 4335 | 若林 将 | A1 | 59 | 20 | 6.80 | 3 | .17 | -- | 
| 6 | 5 | 4369 | 丹下 将 | A1 | 11 | 42 | 6.78 | 6 | .30 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 3,150円 | 13 | 
| 3連複 |  | 1,010円 | 6 | 
| 拡連複 |  | 310円 | 4 | 
|  | 100円 | 1 | |
|  | 960円 | 12 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 770円 | 3 | 
| 2連複 |  | 870円 | 4 | 
| 単勝 |  | 100円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 120円 | -- | |
12R
                    予選ドリーム戦
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。