一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- 雨 17.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 左横風2m
- 【決まり手】
- まくり
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 37 | 75 | 6.82 | 3 | .08 | 1.50.4 | 
| 2 | 6 | 3994 | 小野 桜 | B1 | 40 | 51 | 6.74 | 6 | .09 | 1.50.9 | 
| 3 | 5 | 4709 | 岡村 将也 | A2 | 16 | 27 | 6.80 | 5 | .13 | 1.52.0 | 
| 4 | 1 | 5075 | 中島 秀治 | A2 | 33 | 29 | 6.77 | 1 | .21 | 1.53.0 | 
| 5 | 4 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 27 | 36 | 6.79 | 4 | .15 | -- | 
| 6 | 2 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 20 | 47 | 6.80 | 2 | .22 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 195,840円 | 111 | 
| 3連複 |  | 10,620円 | 18 | 
| 拡連複 |  | 1,370円 | 13 | 
|  | 1,370円 | 13 | |
|  | 720円 | 9 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 24,250円 | 27 | 
| 2連複 | 特払い | 70円 | -- | 
| 単勝 |  | 1,530円 | -- | 
| 複勝 |  | 1,230円 | -- | 
|  | 1,230円 | -- | |
9R
                    予選特賞
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。