一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- くもり 17.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 追い風2m
- 【決まり手】
- 逃げ
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4369 | 丹下 将 | A1 | 11 | 42 | 6.75 | 1 | .11 | 1.49.8 | 
| 2 | 2 | 3772 | 一柳 和孝 | B1 | 58 | 58 | 6.81 | 2 | .14 | 1.50.5 | 
| 3 | 3 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 27 | 36 | 6.83 | 3 | .08 | 1.51.8 | 
| 4 | 4 | 4904 | 松本 一毅 | B1 | 47 | 57 | 6.76 | 4 | .13 | 1.53.3 | 
| 5 | 6 | 3986 | 沖島 広和 | B1 | 31 | 60 | 6.77 | 6 | .12 | -- | 
| 6 | 5 | 5381 | 有山 望 | B2 | 15 | 72 | 6.74 | 5 | .10 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 640円 | 2 | 
| 3連複 |  | 390円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 190円 | 2 | 
|  | 250円 | 3 | |
|  | 450円 | 8 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 180円 | 1 | 
| 2連複 |  | 420円 | 3 | 
| 単勝 |  | 130円 | -- | 
| 複勝 |  | 100円 | -- | 
|  | 140円 | -- | |
1R
                    朝トコ小判R
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。