一般
	銀杯争奪戦
                | レース | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R |  | 640円 |  | 390円 |  | 180円 |  | 420円 | 
| 2R |  | 29,410円 |  | 2,840円 |  | 9,830円 |  | 5,200円 | 
| 3R |  | 2,900円 |  | 510円 |  | 1,010円 |  | 1,090円 | 
| 4R |  | 2,760円 |  | 700円 |  | 1,350円 |  | 620円 | 
| 5R |  | 1,530円 |  | 440円 |  | 440円 |  | 180円 | 
| 6R |  | 4,890円 |  | 600円 |  | 1,260円 |  | 350円 | 
| 7R |  | 4,610円 |  | 380円 |  | 2,230円 |  | 1,140円 | 
| 8R |  | 2,390円 |  | 800円 |  | 590円 |  | 260円 | 
| 9R |  | 195,840円 |  | 10,620円 |  | 24,250円 | 特払い | 70円 | 
| 10R |  | 5,070円 |  | 590円 |  | 1,850円 |  | 1,310円 | 
| 11R |  | 600円 |  | 220円 |  | 290円 |  | 290円 | 
| 12R |  | 3,150円 |  | 1,010円 |  | 770円 |  | 870円 | 
- 天候
- くもり 18.0℃
- 波高
- 1cm
- 風
- 左横風2m
- 【決まり手】
- まくり
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4925 | 森 悠稀 | A2 | 19 | 56 | 6.74 | 4 | .09 | 1.50.3 | 
| 2 | 6 | 4335 | 若林 将 | A1 | 59 | 20 | 6.80 | 6 | .19 | 1.50.9 | 
| 3 | 1 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 61 | 66 | 6.80 | 1 | .18 | 1.53.1 | 
| 4 | 2 | 3859 | 多羅尾 達之 | B2 | 26 | 16 | 6.81 | 2 | .17 | 1.53.5 | 
| 5 | 3 | 4989 | 石原 翼 | A2 | 45 | 34 | 6.75 | 3 | .12 | -- | 
| 6 | 5 | 4094 | 中島 真二 | B1 | 56 | 15 | 6.80 | 5 | .21 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |  | 2,900円 | 9 | 
| 3連複 |  | 510円 | 2 | 
| 拡連複 |  | 220円 | 3 | 
|  | 150円 | 1 | |
|  | 250円 | 4 | |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 2連単 |  | 1,010円 | 4 | 
| 2連複 |  | 1,090円 | 6 | 
| 単勝 |  | 340円 | -- | 
| 複勝 |  | 130円 | -- | 
|  | 210円 | -- | |
3R
                    予選
                    
                    
                








当日から過去60日間遡ってご覧いただけます。