レース展望・出場予定選手

RACE INDEX
にっぽん未来プロジェクト競走 inとこなめ
10/7(火)~12()
デイリースポーツ杯
10/16(木)~20(月)
第39回半田大賞
10/24(金)~28(火)
銀杯争奪戦
10/31(金)~11/4(火)
第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
11/11(火)~16()
レース展望
開設72周年記念競走GⅠトコタンキング決定戦
12/4(木)~9(火)
レース展望
出場予定選手
一般
第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
11/11 12 13 14 15 16
を押すと、各データが並び替わります。
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/11/1~2025/9/30 :準優出、:優出]
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 とこなめ成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
4826 井上 一輝 31 大阪 A1 7.09 50.0% 0.14 158 24.7 ippan 23115①➌ 2 1
5142 常住 蓮 24 佐賀 A1 6.79 47.6% 0.13 151 25.7 ippan 421133213①➌ 1 0
4545 岡村 慶太 37 福岡 A1 6.52 47.1% 0.13 155 --
4518 大須賀 友 38 愛知 A1 6.44 46.7% 0.16 124 25.8 ippan 12324512③11 1 0
3813 佐藤 大介 49 愛知 A1 6.47 46.6% 0.15 120 25.8 ippan 11263261⑤54 0 0
4522 古澤 光紀 37 福岡 A1 6.35 46.3% 0.14 95 25.5 ippan 14416551 0 0
4715 村上 遼 33 長崎 A1 6.43 45.8% 0.13 109 25.4 ippan 1313223①➋ 2 0
4366 前沢 丈史 39 東京 A1 6.50 44.9% 0.15 149 24.10 ippan 14323⑤14 1 0
3909 佐々木 康幸 52 静岡 A2 6.11 43.7% 0.11 135 25.6 g3 11113112①➊ 3 3
3940 飯山 泰 47 東京 A1 6.29 43.2% 0.15 125 25.6 ippan 141531④22 1 0
3717 立間 充宏 50 岡山 A2 5.78 43.0% 0.15 86 25.6 g3 55416235 1 0
3548 室田 泰史 55 福井 A2 5.95 42.3% 0.14 130 25.5 ippan 41542313 1 0
4428 有賀 達也 40 埼玉 A2 5.89 41.4% 0.13 128 24.10 ippan 12413②➎ 2 0
5228 若林 樹蘭 23 東京 A2 5.81 41.1% 0.16 136 25.2 ippan 46422413 0 0
4580 長谷川 雅和 36 岡山 A2 5.48 40.3% 0.16 124 24.7 ippan 21353⑥16 0 0
4403 木下 大將 40 福岡 B1 5.42 39.3% 0.15 99 25.3 ippan 14512 0 0
3956 横澤 剛治 48 静岡 A2 5.94 39.0% 0.16 123 25.8 ippan 34125324③12 0 0
4215 吉島 祥之 41 愛知 A2 5.79 38.9% 0.15 131 25.8 ippan 612転64333 2 0
3838 伊藤 啓三 50 埼玉 A2 6.03 38.8% 0.13 152 25.6 ippan 362244F6 0 0
4151 下河 誉史 43 福岡 A2 5.67 36.9% 0.18 138 --
4163 山崎 裕司 43 広島 A2 5.72 36.7% 0.18 128 25.5 ippan 332131②➋ 1 0
3439 大平 誉史明 56 大阪 B1 5.25 36.6% 0.16 112 25.6 g3 12335163⑥16 2 0
5055 眞鳥 章太 29 長崎 A2 5.63 35.9% 0.16 128 24.2 ippan 146243 0 0
4119 泥谷 一毅 44 大阪 A2 5.66 35.7% 0.18 70 24.12 ippan 3352116 1 0
5066 鈴木 孝明 27 埼玉 B1 5.36 35.7% 0.17 109 25.1 ippan 1135F6 0 0
4467 渡邉 俊介 39 愛知 A2 5.51 33.3% 0.14 105 25.7 g3 12252152②➎ 1 0
4540 相原 利章 38 東京 B1 5.35 32.2% 0.13 96 24.2 ippan 5431215 0 0
4644 山田 亮太 46 東京 B1 4.97 29.8% 0.15 77 25.7 g3 3216336②➍ 1 0
4618 乃村 康友 42 三重 B1 5.05 29.3% 0.18 92 25.7 ippan 462555554 0 0
4876 梅木 敬太 31 福井 B1 4.58 28.0% 0.17 100 25.7 ippan 2253611⑥64 0 0
5041 荒牧 凪沙 27 福岡 B1 4.96 27.7% 0.18 90 25.6 ippan 236315②➋ 2 0
4431 石塚 裕介 39 三重 B1 5.08 26.4% 0.16 121 --
4006 小野 勇作 47 佐賀 B1 4.52 24.5% 0.18 106 24.3 ippan 2253⑤45 0 0
3870 寺嶋 雄 49 福井 B1 4.31 24.3% 0.17 78 25.7 ippan 243656331 0 0
3617 竹田 広樹 52 佐賀 B1 4.15 22.3% 0.19 103 24.12 ippan 2151④33 0 0
4740 齋藤 達希 33 静岡 B1 4.15 21.5% 0.20 107 25.5 ippan 525363556 0 0
4708 半田 尚也 36 広島 B1 4.63 20.0% 0.19 110 25.6 ippan 54535454 0 0
3851 森田 昭彦 53 福岡 B1 3.47 18.3% 0.19 60 24.1 ippan 646F5 0 0
5061 中村 駿平 28 愛知 B1 3.76 18.3% 0.17 87 25.4 ippan 65366664 0 0
5332 村松 遥輝 21 静岡 B1 3.27 13.2% 0.16 106 25.7 ippan 4566 0 0
5318 河内 一馬 24 愛知 B1 2.49 2.3% 0.19 130 25.5 ippan 6566546 0 0
5354 渡邊 雄斗 20 三重 B2 1.42 -- 0.21 43 25.2 ippan 556666 0 0
5394 福西 広太郎 24 埼玉 B2 -- -- -- -- --
5434 -- -- -- -- --
5441 -- -- -- -- --

※選手の年齢は10/4のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

PAGE TOP