INAX杯争奪第37回とこなめ大賞
3連単 | 2連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1,390円 | 300円 | 1 | 小野 達哉 | 3 | 一柳 和孝 | 2 | 中村 裕将 | ||
2R | 4,460円 | 2,340円 | 3 | 廣瀬 将亨 | 2 | 浜先 真範 | 1 | 川上 聡介 | ||
3R | 6,890円 | 3,210円 | 2 | 渡邉 健 | 3 | 山本 英志 | 1 | 淺香 文武 | ||
4R | 8,000円 | 1,200円 | 6 | 杉山 裕也 | 2 | 佐藤 大佑 | 5 | 向井田 佑紀 | ||
5R | 5,000円 | 1,300円 | 1 | 中田 友也 | 6 | 北野 輝季 | 2 | 横川 聖志 | ||
6R | 1,280円 | 490円 | 1 | 松本 純平 | 4 | 川上 聡介 | 3 | 小林 遼太 | ||
7R | 3,920円 | 1,120円 | 1 | 山田 亮太 | 3 | 後藤 陽介 | 5 | 松尾 拓 | ||
8R | 27,530円 | 10,250円 | 4 | 向井田 佑紀 | 3 | 渡邉 健 | 2 | 小池 修平 | ||
9R | 2,680円 | 590円 | 4 | 杉山 裕也 | 5 | 渡邉 俊介 | 1 | 土井 祥伍 | ||
10R | 1,960円 | 320円 | 1 | 乙藤 智史 | 3 | 山田 祐也 | 6 | 鳥飼 眞 | ||
11R | ||||||||||
12R |