
本命バトル祭・ニッカン・コム杯
天候くもり 12.0℃
波高4cm
風向い風6m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4269 | 杉山 裕也 | 1 | .09 | 1.48.1 | 
| 2 | 3 | 4752 | 西尾 亮輔 | 3 | .15 | 1.50.1 | 
| 3 | 6 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 6 | .24 | 1.51.7 | 
| 4 | 5 | 4417 | 服部 剛 | 5 | .23 | 1.52.5 | 
| 5 | 4 | 3813 | 佐藤 大介 | 4 | .24 | --- | 
| 6 | 2 | 4876 | 梅木 敬太 | 2 | .13 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。