
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
天候雨 14.0℃
波高2cm
風追い風2m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4074 | 柳沢 一 | 1 | .17 | 1.48.4 | 
| 2 | 4 | 4686 | 丸野 一樹 | 4 | .26 | 1.49.6 | 
| 3 | 6 | 4218 | 吉川 喜継 | 2 | .21 | 1.51.7 | 
| 4 | 2 | 3912 | 川原 正明 | 5 | .18 | 1.53.3 | 
| 5 | 3 | 4033 | 伊藤 将吉 | 3 | .31 | --- | 
| 6 | 5 | 3998 | 冨成 謙児 | 6 | .21 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。