
マンスリーBOATRACE杯
天候晴れ 25.0℃
波高2cm
風追い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5068 | 前田 滉 | 1 | .09 | 1.48.1 | 
| 2 | 2 | 3940 | 飯山 泰 | 2 | .12 | 1.50.8 | 
| 3 | 4 | 4650 | 中山 雄太 | 4 | .17 | 1.52.3 | 
| 4 | 3 | 4686 | 丸野 一樹 | 3 | .16 | 1.52.5 | 
| 5 | 6 | 3519 | 冨田 秀幸 | 6 | .25 | --- | 
| 6 | 5 | 4809 | 外崎 悟 | 5 | .17 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。