
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡
天候晴れ 9.0℃
波高1cm
風右横風2m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4516 | 野口 勝弘 | 1 | .12 | 1.47.5 | 
| 2 | 4 | 4061 | 萩原 秀人 | 4 | .13 | 1.48.2 | 
| 3 | 5 | 4688 | 永井 彪也 | 5 | .15 | 1.49.7 | 
| 4 | 2 | 4075 | 中野 次郎 | 2 | .14 | 1.51.1 | 
| 5 | 3 | 4314 | 青木 幸太郎 | 3 | .22 | --- | 
| 6 | 6 | 4587 | 木田 峰由季 | 6 | .17 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。