
デイリースポーツ杯
天候晴れ 29.0℃
波高3cm
風向い風4m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 1 | .07 | 1.49.3 | 
| 2 | 2 | 3635 | 石田 政吾 | 2 | .09 | 1.51.1 | 
| 3 | 3 | 4793 | 金子 萌 | 3 | .10 | 1.52.4 | 
| 4 | 4 | 4024 | 井口 佳典 | 4 | .18 | 1.53.9 | 
| 5 | 5 | 3654 | 武田 光史 | 5 | .18 | --- | 
| 6 | 6 | 4252 | 松下 哲也 | 6 | .31 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。