
サンケイスポーツ杯
天候くもり 23.0℃
波高2cm
風向い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4516 | 野口 勝弘 | 1 | .14 | 1.50.0 | 
| 2 | 3 | 4214 | 林 祐介 | 3 | .11 | 1.51.3 | 
| 3 | 5 | 4739 | 中村 晃朋 | 5 | .13 | 1.53.0 | 
| 4 | 2 | 4137 | 君島 秀三 | 2 | .14 | 1.54.2 | 
| 5 | 6 | 4704 | 河野 大 | 6 | .17 | --- | 
| 6 | 4 | 4494 | 河合 佑樹 | 4 | .09 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。