
トランスワードトロフィー2023
天候晴れ 19.0℃
波高2cm
風追い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4084 | 杉山 正樹 | 3 | .18 | 1.50.6 | 
| 2 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 1 | .13 | 1.51.4 | 
| 3 | 4 | 4095 | 福来 剛 | 4 | .16 | 1.52.3 | 
| 4 | 2 | 3978 | 齊藤 仁 | 2 | .21 | 1.54.0 | 
| 5 | 6 | 4191 | 赤羽 克也 | 6 | .26 | --- | 
| 6 | 5 | 4156 | 浜野 孝志 | 5 | .26 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。