
蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯
天候くもり 6.0℃
波高0cm
風無風0m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4074 | 柳沢 一 | 2 | .21 | 1.47.6 | 
| 2 | 4 | 4193 | 郷原 章平 | 4 | .13 | 1.49.3 | 
| 3 | 1 | 4512 | 高野 哲史 | 1 | .23 | 1.50.7 | 
| 4 | 6 | 4415 | 下出 卓矢 | 6 | .23 | 1.51.5 | 
| 5 | 5 | 4518 | 大須賀 友 | 5 | .17 | --- | 
| 6 | 3 | 5036 | 福田 翔吾 | 3 | .32 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。