
トランスワードトロフィー2023
天候くもり 26.0℃
波高1cm
風向い風1m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4850 | 野中 一平 | 1 | .15 | 1.49.4 | 
| 2 | 2 | 4472 | 尾嶋 一広 | 2 | .14 | 1.49.8 | 
| 3 | 3 | 5087 | 佐藤 航 | 3 | .13 | 1.52.5 | 
| 4 | 4 | 4610 | 佐藤 大佑 | 4 | .14 | 1.53.7 | 
| 5 | 6 | 4618 | 乃村 康友 | 6 | .16 | --- | 
| 6 | 5 | 5051 | 松本 純平 | 5 | .17 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。