
名物尼崎あんかけチャンポン杯
天候晴れ 31.0℃
波高3cm
風左横風5m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3905 | 天野 友和 | 1 | .14 | 1.51.1 | 
| 2 | 3 | 4216 | 星 栄爾 | 3 | .18 | 1.52.3 | 
| 3 | 5 | 4850 | 野中 一平 | 5 | .09 | 1.53.7 | 
| 4 | 2 | 4057 | 松井 賢治 | 2 | .18 | 1.54.6 | 
| 5 | 6 | 3680 | 森林 太 | 6 | .15 | 1.55.2 | 
| 6 | 4 | 4794 | 和田 拓也 | 4 | .12 | 1.56.6 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。