
サッポロビールカップ2023
天候晴れ 28.0℃
波高2cm
風追い風2m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4269 | 杉山 裕也 | 1 | .12 | 1.50.8 | 
| 2 | 5 | 4933 | 板橋 侑我 | 5 | .15 | 1.51.6 | 
| 3 | 2 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 2 | .12 | 1.53.3 | 
| 4 | 6 | 3740 | 大澤 普司 | 6 | .14 | 1.53.9 | 
| 5 | 3 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 3 | .17 | 1.55.9 | 
| 6 | 4 | 3290 | 倉谷 和信 | 4 | .19 | 1.57.4 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。